| 身高 | cm |
|---|---|
| 體重 | kg |
| 位置 | 控球後衛(PG) |
| 組別 | Civilian Club D1 |
| 球隊 | POUTINE |
| 聯賽 | Bros League |
| 賽季 | |
| 其他 |
球員平均數據 |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 賽季 | G | MIN | +/- | 2PPM-A(%) | 3PPM-A(%) | FTPM-A(%) | PPG | OPG | DPG | RPG | APG | SPG | BPG | TO | PPF | EFF |
| EP3|次階段 | 3 | 0 | 2.3-8.7(26.9%) | 0.7-4(16.7%) | 1.3-2(66.7%) | 8 | 3 | 5 | 8 | 0.7 | 1 | 1.3 | 0.7 | 2 | 8 | |
對賽紀錄 |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 對賽球隊 | 賽果 | MIN | +/- | 2PM-A(%) | 3PM-A(%) | FTM-A(%) | PTS | OFF | DFF | REB | AST | ST | BS | TO | PF | EFF |
| Wonders | 45:44 WIN | 0 | 2-6(33.3%) | 0-4(0%) | 2-2(100%) | 6 | 6 | 5 | 11 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 12 | |
| STELLA | 46:55 LOSE | 0 | 2-8(25%) | 0-3(0%) | 1-2(50%) | 5 | 2 | 5 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| Wonders | 50:66 LOSE | 0 | 3-12(25%) | 2-5(40%) | 1-2(50%) | 13 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 8 | |
| 總數據 | 場數: 3 | 0 | 7-26 (26.9%) | 2-12 (16.7%) | 4-6 (66.7%) | 24 | 9 | 15 | 24 | 2 | 3 | 4 | 2 | 6 | 7.3333333333333 | |
球員數據排行榜 - SEASON |
|||
|---|---|---|---|
| 項目 | 數值 | 組別排名 | 總排名 |
| PT | 6 | 第31名 | 第272名 |
| 2PM | 2 | 第25名 | 第228名 |
| 2PA | 6 | 第31名 | 第262名 |
| %2P | 33.33 | 第21名 | 第214名 |
| 3PM | 0 | N/A | N/A |
| 3PA | 4 | 第18名 | 第158名 |
| %3P | 0.00 | N/A | N/A |
| FTT | 2 | 第24名 | 第165名 |
| FTM | 2 | 第16名 | 第101名 |
| %FT | 100.00 | 第1名 | 第2名 |
| OFF | 6 | 第7名 | 第39名 |
| DEF | 5 | 第26名 | 第207名 |
| REB | 11 | 第17名 | 第129名 |
| AST | 1 | 第28名 | 第239名 |
| BLK | 3 | 第2名 | 第7名 |
| STL | 1 | 第27名 | 第236名 |
| TO | 1 | 第37名 | 第329名 |
| PF | 2 | 第21名 | 第186名 |
球員數據排行榜 - Playoffs |
||
|---|---|---|
| 項目 | 數值 | 總排名 |
| PT | 18 | 第33名 |
| 2PM | 5 | 第42名 |
| 2PA | 20 | 第10名 |
| %2P | 25.00 | 第164名 |
| 3PM | 2 | 第28名 |
| 3PA | 8 | 第38名 |
| %3P | 25.00 | 第63名 |
| FTT | 4 | 第38名 |
| FTM | 2 | 第46名 |
| %FT | 50.00 | 第52名 |
| OFF | 3 | 第42名 |
| DEF | 10 | 第32名 |
| REB | 13 | 第30名 |
| AST | 1 | 第105名 |
| BLK | 1 | 第13名 |
| STL | 2 | 第59名 |
| TO | 1 | 第158名 |
| PF | 4 | 第19名 |