| 身高 | cm |
|---|---|
| 體重 | kg |
| 位置 | 控球後衛(PG) |
| 組別 | Civilian Club D4 |
| 球隊 | Forza |
| 聯賽 | Bros League |
| 賽季 | |
| 其他 |
球員平均數據 |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 賽季 | G | MIN | +/- | 2PPM-A(%) | 3PPM-A(%) | FTPM-A(%) | PPG | OPG | DPG | RPG | APG | SPG | BPG | TO | PPF | EFF |
| EP3|次階段 | 4 | 0 | 0.3-2.5(10%) | 0.3-2.3(11.1%) | 0-0.5(0%) | 1.3 | 2.5 | 2.5 | 5 | 1.3 | 1.3 | 0 | 3.5 | 1 | 0.5 | |
對賽紀錄 |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 對賽球隊 | 賽果 | MIN | +/- | 2PM-A(%) | 3PM-A(%) | FTM-A(%) | PTS | OFF | DFF | REB | AST | ST | BS | TO | PF | EFF |
| 有聖母愛 St. Mary Blessing | 49:32 WIN | 0 | 1-2(50%) | 0-3(0%) | 0-2(0%) | 2 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| 無所謂 | 27:50 LOSE | 0 | 0-4(0%) | 1-3(33.3%) | 0-0(0%) | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | -5 | |
| 湊數 | 37:53 LOSE | 0 | 0-2(0%) | 0-2(0%) | 0-0(0%) | 0 | 4 | 4 | 8 | 3 | 2 | 0 | 4 | 1 | 2 | |
| 有聖母愛 St. Mary Blessing | 45:44 WIN | 0 | 0-2(0%) | 0-1(0%) | 0-0(0%) | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | -2 | |
| 總數據 | 場數: 4 | 0 | 1-10 (10.0%) | 1-9 (11.1%) | 0-2 (0.0%) | 5 | 10 | 10 | 20 | 5 | 5 | 0 | 14 | 4 | -0.75 | |
球員數據排行榜 - SEASON |
|||
|---|---|---|---|
| 項目 | 數值 | 組別排名 | 總排名 |
| PT | 5 | 第28名 | 第300名 |
| 2PM | 1 | 第30名 | 第292名 |
| 2PA | 6 | 第29名 | 第262名 |
| %2P | 16.67 | 第31名 | 第336名 |
| 3PM | 1 | 第14名 | 第125名 |
| 3PA | 6 | 第14名 | 第121名 |
| %3P | 16.67 | 第14名 | 第165名 |
| FTT | 2 | 第17名 | 第165名 |
| FTM | 0 | N/A | N/A |
| %FT | 0.00 | N/A | N/A |
| OFF | 3 | 第16名 | 第117名 |
| DEF | 4 | 第29名 | 第244名 |
| REB | 7 | 第27名 | 第219名 |
| AST | 2 | 第18名 | 第159名 |
| BLK | 0 | N/A | N/A |
| STL | 2 | 第12名 | 第162名 |
| TO | 5 | 第6名 | 第78名 |
| PF | 3 | 第10名 | 第116名 |
球員數據排行榜 - Playoffs |
||
|---|---|---|
| 項目 | 數值 | 總排名 |
| PT | 0 | N/A |
| 2PM | 0 | N/A |
| 2PA | 4 | 第238名 |
| %2P | 0.00 | N/A |
| 3PM | 0 | N/A |
| 3PA | 3 | 第148名 |
| %3P | 0.00 | N/A |
| FTT | 0 | N/A |
| FTM | 0 | N/A |
| %FT | 0.00 | N/A |
| OFF | 7 | 第13名 |
| DEF | 6 | 第127名 |
| REB | 13 | 第51名 |
| AST | 3 | 第51名 |
| BLK | 0 | N/A |
| STL | 3 | 第53名 |
| TO | 9 | 第10名 |
| PF | 1 | 第214名 |