| 身高 | cm |
|---|---|
| 體重 | kg |
| 位置 | 控球後衛(PG) |
| 組別 | Civilian Club D2 |
| 球隊 | STELLA |
| 聯賽 | Bros League |
| 賽季 | |
| 其他 |
球員平均數據 |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 賽季 | G | MIN | +/- | 2PPM-A(%) | 3PPM-A(%) | FTPM-A(%) | PPG | OPG | DPG | RPG | APG | SPG | BPG | TO | PPF | EFF |
| EP3|次階段 | 4 | 0 | 2.8-4(68.8%) | 1.5-4(37.5%) | 1.3-2.3(55.6%) | 11.3 | 2.5 | 5 | 7.5 | 2 | 3 | 0.3 | 3.8 | 0.8 | 15.5 | |
對賽紀錄 |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 對賽球隊 | 賽果 | MIN | +/- | 2PM-A(%) | 3PM-A(%) | FTM-A(%) | PTS | OFF | DFF | REB | AST | ST | BS | TO | PF | EFF |
| Etrangers | 43:56 LOSE | 0 | 3-5(60%) | 1-3(33.3%) | 2-3(66.7%) | 11 | 3 | 2 | 5 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 11 | |
| 赤獴 | 51:64 LOSE | 0 | 2-2(100%) | 1-2(50%) | 0-0(0%) | 7 | 3 | 4 | 7 | 1 | 4 | 0 | 5 | 2 | 12 | |
| POUTINE | 55:46 WIN | 0 | 3-4(75%) | 0-2(0%) | 0-2(0%) | 6 | 3 | 3 | 6 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | |
| Etrangers | 92:65 WIN | 0 | 3-5(60%) | 4-9(44.4%) | 3-4(75%) | 21 | 1 | 11 | 12 | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 | 27 | |
| 總數據 | 場數: 4 | 0 | 11-16 (68.8%) | 6-16 (37.5%) | 5-9 (55.6%) | 45 | 10 | 20 | 30 | 8 | 12 | 1 | 15 | 3 | 13.5 | |
球員數據排行榜 - SEASON |
|||
|---|---|---|---|
| 項目 | 數值 | 組別排名 | 總排名 |
| PT | 18 | 第13名 | 第106名 |
| 2PM | 5 | 第13名 | 第114名 |
| 2PA | 7 | 第24名 | 第237名 |
| %2P | 71.43 | 第2名 | 第16名 |
| 3PM | 2 | 第8名 | 第82名 |
| 3PA | 5 | 第13名 | 第137名 |
| %3P | 40.00 | 第8名 | 第54名 |
| FTT | 3 | 第13名 | 第138名 |
| FTM | 2 | 第11名 | 第101名 |
| %FT | 66.67 | 第10名 | 第91名 |
| OFF | 6 | 第3名 | 第39名 |
| DEF | 6 | 第21名 | 第178名 |
| REB | 12 | 第8名 | 第107名 |
| AST | 2 | 第18名 | 第159名 |
| BLK | 0 | N/A | N/A |
| STL | 8 | 第3名 | 第10名 |
| TO | 9 | 第3名 | 第16名 |
| PF | 2 | 第21名 | 第186名 |
球員數據排行榜 - Playoffs |
||
|---|---|---|
| 項目 | 數值 | 總排名 |
| PT | 27 | 第24名 |
| 2PM | 6 | 第42名 |
| 2PA | 9 | 第114名 |
| %2P | 66.67 | 第33名 |
| 3PM | 4 | 第21名 |
| 3PA | 11 | 第36名 |
| %3P | 36.36 | 第44名 |
| FTT | 6 | 第32名 |
| FTM | 3 | 第46名 |
| %FT | 50.00 | 第87名 |
| OFF | 4 | 第39名 |
| DEF | 14 | 第17名 |
| REB | 18 | 第17名 |
| AST | 6 | 第13名 |
| BLK | 1 | 第26名 |
| STL | 4 | 第26名 |
| TO | 6 | 第31名 |
| PF | 1 | 第214名 |