| 身高 | cm |
|---|---|
| 體重 | kg |
| 位置 | 控球後衛(PG) |
| 組別 | Civilian Club D3 |
| 球隊 | 永鋒 |
| 聯賽 | Bros League |
| 賽季 | |
| 其他 |
球員平均數據 |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 賽季 | G | MIN | +/- | 2PPM-A(%) | 3PPM-A(%) | FTPM-A(%) | PPG | OPG | DPG | RPG | APG | SPG | BPG | TO | PPF | EFF |
| EP3|次階段+PLAYOFFS | 4 | 0 | 1.8-5.8(30.4%) | 0-0.3(0%) | 0.3-0.5(50%) | 3.8 | 2.8 | 4.8 | 7.5 | 0.8 | 0.5 | 0 | 1.8 | 1.8 | 6.3 | |
對賽紀錄 |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 對賽球隊 | 賽果 | MIN | +/- | 2PM-A(%) | 3PM-A(%) | FTM-A(%) | PTS | OFF | DFF | REB | AST | ST | BS | TO | PF | EFF |
| 立邦 | 55:67 LOSE | 0 | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 湊數 | 49:33 WIN | 0 | 1-2(50%) | 0-1(0%) | 0-0(0%) | 2 | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 3 | |
| OBS 傑青 | 50:42 WIN | 0 | 1-9(11.1%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 2 | 5 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | |
| 無所謂 | 77:45 WIN | 0 | 5-12(41.7%) | 0-0(0%) | 1-2(50%) | 11 | 4 | 10 | 14 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 18 | |
| 總數據 | 場數: 4 | 0 | 7-23 (30.4%) | 0-1 (0.0%) | 1-2 (50.0%) | 15 | 11 | 19 | 30 | 3 | 2 | 0 | 7 | 7 | 5.5 | |
球員數據排行榜 - SEASON |
|||
|---|---|---|---|
| 項目 | 數值 | 組別排名 | 總排名 |
| PT | 4 | 第31名 | 第311名 |
| 2PM | 2 | 第20名 | 第228名 |
| 2PA | 11 | 第17名 | 第151名 |
| %2P | 18.18 | 第33名 | 第330名 |
| 3PM | 0 | N/A | N/A |
| 3PA | 1 | 第24名 | 第260名 |
| %3P | 0.00 | N/A | N/A |
| FTT | 0 | N/A | N/A |
| FTM | 0 | N/A | N/A |
| %FT | 0.00 | N/A | N/A |
| OFF | 7 | 第3名 | 第30名 |
| DEF | 9 | 第14名 | 第102名 |
| REB | 16 | 第5名 | 第59名 |
| AST | 0 | N/A | N/A |
| BLK | 0 | N/A | N/A |
| STL | 0 | N/A | N/A |
| TO | 6 | 第6名 | 第55名 |
| PF | 6 | 第7名 | 第30名 |
球員數據排行榜 - Playoffs |
||
|---|---|---|
| 項目 | 數值 | 總排名 |
| PT | 11 | 第156名 |
| 2PM | 5 | 第77名 |
| 2PA | 12 | 第82名 |
| %2P | 41.67 | 第156名 |
| 3PM | 0 | N/A |
| 3PA | 0 | N/A |
| %3P | 0.00 | N/A |
| FTT | 2 | 第142名 |
| FTM | 1 | 第133名 |
| %FT | 50.00 | 第96名 |
| OFF | 4 | 第54名 |
| DEF | 10 | 第60名 |
| REB | 14 | 第61名 |
| AST | 3 | 第61名 |
| BLK | 0 | N/A |
| STL | 2 | 第121名 |
| TO | 1 | 第267名 |
| PF | 1 | 第250名 |