| 身高 | cm |
|---|---|
| 體重 | kg |
| 位置 | 控球後衛(PG) |
| 組別 | Civilian Club D3 |
| 球隊 | 永鋒 |
| 聯賽 | Bros League |
| 賽季 | |
| 其他 |
球員平均數據 |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 賽季 | G | MIN | +/- | 2PPM-A(%) | 3PPM-A(%) | FTPM-A(%) | PPG | OPG | DPG | RPG | APG | SPG | BPG | TO | PPF | EFF |
| EP3|次階段 | 4 | 0 | 1.8-4.5(38.9%) | 0-0(0%) | 1.3-2.8(45.5%) | 4.8 | 2.3 | 4.3 | 6.5 | 1 | 0.3 | 0.3 | 1.5 | 1 | 7 | |
對賽紀錄 |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 對賽球隊 | 賽果 | MIN | +/- | 2PM-A(%) | 3PM-A(%) | FTM-A(%) | PTS | OFF | DFF | REB | AST | ST | BS | TO | PF | EFF |
| 立邦 | 55:67 LOSE | 0 | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 湊數 | 49:33 WIN | 0 | 1-3(33.3%) | 0-0(0%) | 1-3(33.3%) | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 無所謂 | 77:45 WIN | 0 | 4-8(50%) | 0-0(0%) | 2-2(100%) | 10 | 2 | 6 | 8 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 13 | |
| Survivor | 77:67 WIN | 0 | 2-7(28.6%) | 0-0(0%) | 2-6(33.3%) | 6 | 6 | 9 | 15 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 10 | |
| 總數據 | 場數: 4 | 0 | 7-18 (38.9%) | 0-0 (0.0%) | 5-11 (45.5%) | 19 | 9 | 17 | 26 | 4 | 1 | 1 | 6 | 4 | 6 | |
球員數據排行榜 - SEASON |
|||
|---|---|---|---|
| 項目 | 數值 | 組別排名 | 總排名 |
| PT | 3 | 第35名 | 第337名 |
| 2PM | 1 | 第28名 | 第292名 |
| 2PA | 3 | 第33名 | 第346名 |
| %2P | 33.33 | 第19名 | 第214名 |
| 3PM | 0 | N/A | N/A |
| 3PA | 0 | N/A | N/A |
| %3P | 0.00 | N/A | N/A |
| FTT | 3 | 第16名 | 第138名 |
| FTM | 1 | 第17名 | 第156名 |
| %FT | 33.33 | 第18名 | 第183名 |
| OFF | 1 | 第22名 | 第245名 |
| DEF | 2 | 第33名 | 第337名 |
| REB | 3 | 第33名 | 第343名 |
| AST | 1 | 第19名 | 第239名 |
| BLK | 0 | N/A | N/A |
| STL | 0 | N/A | N/A |
| TO | 1 | 第31名 | 第329名 |
| PF | 0 | N/A | N/A |
球員數據排行榜 - Playoffs |
||
|---|---|---|
| 項目 | 數值 | 總排名 |
| PT | 16 | 第71名 |
| 2PM | 6 | 第42名 |
| 2PA | 15 | 第41名 |
| %2P | 40.00 | 第154名 |
| 3PM | 0 | N/A |
| 3PA | 0 | N/A |
| %3P | 0.00 | N/A |
| FTT | 8 | 第16名 |
| FTM | 4 | 第23名 |
| %FT | 50.00 | 第87名 |
| OFF | 8 | 第7名 |
| DEF | 15 | 第13名 |
| REB | 23 | 第7名 |
| AST | 3 | 第51名 |
| BLK | 1 | 第26名 |
| STL | 1 | 第169名 |
| TO | 5 | 第44名 |
| PF | 4 | 第42名 |