| 身高 | cm |
|---|---|
| 體重 | kg |
| 位置 | 控球後衛(PG) |
| 組別 | Civilian Club D4 |
| 球隊 | 有聖母愛 St. Mary Blessing |
| 聯賽 | Bros League |
| 賽季 | |
| 其他 |
球員平均數據 |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 賽季 | G | MIN | +/- | 2PPM-A(%) | 3PPM-A(%) | FTPM-A(%) | PPG | OPG | DPG | RPG | APG | SPG | BPG | TO | PPF | EFF |
| EP3|次階段+PLAYOFFS | 4 | 0 | 3.5-8.5(41.2%) | 0-0.3(0%) | 0.5-2.8(18.2%) | 7.5 | 1.5 | 4.8 | 6.3 | 0.8 | 0 | 0 | 1.8 | 2.3 | 5.3 | |
對賽紀錄 |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 對賽球隊 | 賽果 | MIN | +/- | 2PM-A(%) | 3PM-A(%) | FTM-A(%) | PTS | OFF | DFF | REB | AST | ST | BS | TO | PF | EFF |
| 無所謂 | 33:39 LOSE | 0 | 3-7(42.9%) | 0-1(0%) | 0-2(0%) | 6 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | |
| Forza | 32:49 LOSE | 0 | 3-8(37.5%) | 0-0(0%) | 1-4(25%) | 7 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | |
| Survivor | 34:43 LOSE | 0 | 3-10(30%) | 0-0(0%) | 1-4(25%) | 7 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | |
| 立邦 | 52:58 LOSE | 0 | 5-9(55.6%) | 0-0(0%) | 0-1(0%) | 10 | 2 | 7 | 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 12 | |
| 總數據 | 場數: 4 | 0 | 14-34 (41.2%) | 0-1 (0.0%) | 2-11 (18.2%) | 30 | 6 | 19 | 25 | 3 | 0 | 0 | 7 | 9 | 4.5 | |
球員數據排行榜 - SEASON |
|||
|---|---|---|---|
| 項目 | 數值 | 組別排名 | 總排名 |
| PT | 20 | 第7名 | 第88名 |
| 2PM | 9 | 第3名 | 第36名 |
| 2PA | 25 | 第4名 | 第24名 |
| %2P | 36.00 | 第16名 | 第208名 |
| 3PM | 0 | N/A | N/A |
| 3PA | 1 | 第21名 | 第260名 |
| %3P | 0.00 | N/A | N/A |
| FTT | 10 | 第1名 | 第14名 |
| FTM | 2 | 第7名 | 第101名 |
| %FT | 20.00 | 第14名 | 第215名 |
| OFF | 4 | 第10名 | 第80名 |
| DEF | 12 | 第9名 | 第57名 |
| REB | 16 | 第9名 | 第59名 |
| AST | 1 | 第27名 | 第239名 |
| BLK | 0 | N/A | N/A |
| STL | 0 | N/A | N/A |
| TO | 5 | 第6名 | 第78名 |
| PF | 7 | 第3名 | 第14名 |
球員數據排行榜 - Playoffs |
||
|---|---|---|
| 項目 | 數值 | 總排名 |
| PT | 10 | 第171名 |
| 2PM | 5 | 第77名 |
| 2PA | 9 | 第140名 |
| %2P | 55.56 | 第66名 |
| 3PM | 0 | N/A |
| 3PA | 0 | N/A |
| %3P | 0.00 | N/A |
| FTT | 1 | 第215名 |
| FTM | 0 | N/A |
| %FT | 0.00 | N/A |
| OFF | 2 | 第136名 |
| DEF | 7 | 第124名 |
| REB | 9 | 第134名 |
| AST | 2 | 第100名 |
| BLK | 0 | N/A |
| STL | 0 | N/A |
| TO | 2 | 第189名 |
| PF | 2 | 第162名 |