| 身高 | cm |
|---|---|
| 體重 | kg |
| 位置 | 控球後衛(PG) |
| 組別 | Civilian Club D4 |
| 球隊 | Survivor |
| 聯賽 | Bros League |
| 賽季 | |
| 其他 |
球員平均數據 |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 賽季 | G | MIN | +/- | 2PPM-A(%) | 3PPM-A(%) | FTPM-A(%) | PPG | OPG | DPG | RPG | APG | SPG | BPG | TO | PPF | EFF |
| EP3|次階段 | 4 | 0 | 2.8-4.8(57.9%) | 2.8-5.5(50%) | 0.3-0.5(50%) | 14 | 1.3 | 0.5 | 1.8 | 1.5 | 1.8 | 0 | 1.3 | 0.5 | 12.8 | |
對賽紀錄 |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 對賽球隊 | 賽果 | MIN | +/- | 2PM-A(%) | 3PM-A(%) | FTM-A(%) | PTS | OFF | DFF | REB | AST | ST | BS | TO | PF | EFF |
| Forza | 54:39 WIN | 0 | 3-3(100%) | 3-6(50%) | 0-0(0%) | 15 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 17 | |
| 有聖母愛 St. Mary Blessing | 43:34 WIN | 0 | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| OBS 傑青 | 41:28 WIN | 0 | 2-6(33.3%) | 4-8(50%) | 1-2(50%) | 17 | 4 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14 | |
| 永鋒 | 67:77 LOSE | 0 | 6-10(60%) | 4-8(50%) | 0-0(0%) | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 14 | |
| 總數據 | 場數: 4 | 0 | 11-19 (57.9%) | 11-22 (50.0%) | 1-2 (50.0%) | 56 | 5 | 2 | 7 | 6 | 7 | 0 | 5 | 2 | 11.25 | |
球員數據排行榜 - SEASON |
|||
|---|---|---|---|
| 項目 | 數值 | 組別排名 | 總排名 |
| PT | 15 | 第14名 | 第141名 |
| 2PM | 3 | 第18名 | 第181名 |
| 2PA | 3 | 第36名 | 第346名 |
| %2P | 100.00 | 第1名 | 第1名 |
| 3PM | 3 | 第6名 | 第53名 |
| 3PA | 6 | 第14名 | 第121名 |
| %3P | 50.00 | 第2名 | 第27名 |
| FTT | 0 | N/A | N/A |
| FTM | 0 | N/A | N/A |
| %FT | 0.00 | N/A | N/A |
| OFF | 1 | 第28名 | 第245名 |
| DEF | 1 | 第36名 | 第378名 |
| REB | 2 | 第36名 | 第370名 |
| AST | 4 | 第3名 | 第62名 |
| BLK | 0 | N/A | N/A |
| STL | 4 | 第5名 | 第63名 |
| TO | 1 | 第33名 | 第329名 |
| PF | 0 | N/A | N/A |
球員數據排行榜 - Playoffs |
||
|---|---|---|
| 項目 | 數值 | 總排名 |
| PT | 41 | 第5名 |
| 2PM | 8 | 第16名 |
| 2PA | 16 | 第37名 |
| %2P | 50.00 | 第81名 |
| 3PM | 8 | 第3名 |
| 3PA | 16 | 第15名 |
| %3P | 50.00 | 第13名 |
| FTT | 2 | 第123名 |
| FTM | 1 | 第118名 |
| %FT | 50.00 | 第87名 |
| OFF | 4 | 第39名 |
| DEF | 1 | 第317名 |
| REB | 5 | 第206名 |
| AST | 2 | 第78名 |
| BLK | 0 | N/A |
| STL | 3 | 第53名 |
| TO | 4 | 第71名 |
| PF | 2 | 第126名 |