| 身高 | cm |
|---|---|
| 體重 | kg |
| 位置 | 控球後衛(PG) |
| 組別 | Civilian Club D3 |
| 球隊 | 立邦 |
| 聯賽 | Bros League |
| 賽季 | |
| 其他 |
球員平均數據 |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 賽季 | G | MIN | +/- | 2PPM-A(%) | 3PPM-A(%) | FTPM-A(%) | PPG | OPG | DPG | RPG | APG | SPG | BPG | TO | PPF | EFF |
| EP3|次階段 | 5 | 0 | 0.4-3(13.3%) | 0-1.6(0%) | 0-0(0%) | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 1.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0.6 | 0 | -2.4 | |
對賽紀錄 |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 對賽球隊 | 賽果 | MIN | +/- | 2PM-A(%) | 3PM-A(%) | FTM-A(%) | PTS | OFF | DFF | REB | AST | ST | BS | TO | PF | EFF |
| 永鋒 | 67:55 WIN | 0 | 1-1(100%) | 0-1(0%) | 0-0(0%) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 湊數 | 55:52 WIN | 0 | 0-2(0%) | 0-1(0%) | 0-0(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -4 | |
| OBS 傑青 | 39:46 LOSE | 0 | 0-1(0%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 有聖母愛 St. Mary Blessing | 58:52 WIN | 0 | 0-3(0%) | 0-5(0%) | 0-0(0%) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 | |
| 湊數 | 65:47 WIN | 0 | 1-8(12.5%) | 0-1(0%) | 0-0(0%) | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -3 | |
| 總數據 | 場數: 5 | 0 | 2-15 (13.3%) | 0-8 (0.0%) | 0-0 (0.0%) | 4 | 2 | 4 | 6 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | -2.4 | |
球員數據排行榜 - SEASON |
|||
|---|---|---|---|
| 項目 | 數值 | 組別排名 | 總排名 |
| PT | 2 | 第37名 | 第356名 |
| 2PM | 1 | 第28名 | 第292名 |
| 2PA | 4 | 第31名 | 第307名 |
| %2P | 25.00 | 第26名 | 第281名 |
| 3PM | 0 | N/A | N/A |
| 3PA | 2 | 第22名 | 第219名 |
| %3P | 0.00 | N/A | N/A |
| FTT | 0 | N/A | N/A |
| FTM | 0 | N/A | N/A |
| %FT | 0.00 | N/A | N/A |
| OFF | 0 | N/A | N/A |
| DEF | 2 | 第33名 | 第337名 |
| REB | 2 | 第35名 | 第370名 |
| AST | 0 | N/A | N/A |
| BLK | 0 | N/A | N/A |
| STL | 1 | 第24名 | 第236名 |
| TO | 2 | 第24名 | 第246名 |
| PF | 0 | N/A | N/A |
球員數據排行榜 - Playoffs |
||
|---|---|---|
| 項目 | 數值 | 總排名 |
| PT | 2 | 第204名 |
| 2PM | 1 | 第155名 |
| 2PA | 11 | 第46名 |
| %2P | 9.09 | 第208名 |
| 3PM | 0 | N/A |
| 3PA | 6 | 第58名 |
| %3P | 0.00 | N/A |
| FTT | 0 | N/A |
| FTM | 0 | N/A |
| %FT | 0.00 | N/A |
| OFF | 2 | 第70名 |
| DEF | 2 | 第173名 |
| REB | 4 | 第151名 |
| AST | 0 | N/A |
| BLK | 0 | N/A |
| STL | 1 | 第110名 |
| TO | 1 | 第158名 |
| PF | 0 | N/A |