| 身高 | cm |
|---|---|
| 體重 | kg |
| 位置 | 控球後衛(PG) |
| 組別 | Civilian Club D4 |
| 球隊 | 無所謂 |
| 聯賽 | Bros League |
| 賽季 | |
| 其他 |
球員平均數據 |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 賽季 | G | MIN | +/- | 2PPM-A(%) | 3PPM-A(%) | FTPM-A(%) | PPG | OPG | DPG | RPG | APG | SPG | BPG | TO | PPF | EFF |
| EP3|次階段+PLAYOFFS | 3 | 0 | 0.3-3(11.1%) | 0-0(0%) | 1-1.3(75%) | 1.7 | 1.3 | 4 | 5.3 | 0.7 | 0.3 | 0.7 | 2.3 | 2.7 | 3.3 | |
對賽紀錄 |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 對賽球隊 | 賽果 | MIN | +/- | 2PM-A(%) | 3PM-A(%) | FTM-A(%) | PTS | OFF | DFF | REB | AST | ST | BS | TO | PF | EFF |
| 有聖母愛 St. Mary Blessing | 39:33 WIN | 0 | 0-3(0%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | -1 | |
| Survivor | 42:31 WIN | 0 | 0-1(0%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
| OBS 傑青 | 47:82 LOSE | 0 | 1-5(20%) | 0-0(0%) | 3-4(75%) | 5 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | |
| 總數據 | 場數: 3 | 0 | 1-9 (11.1%) | 0-0 (0.0%) | 3-4 (75.0%) | 5 | 4 | 12 | 16 | 2 | 1 | 2 | 7 | 8 | 2.6666666666667 | |
球員數據排行榜 - SEASON |
|||
|---|---|---|---|
| 項目 | 數值 | 組別排名 | 總排名 |
| PT | 0 | N/A | N/A |
| 2PM | 0 | N/A | N/A |
| 2PA | 4 | 第33名 | 第307名 |
| %2P | 0.00 | N/A | N/A |
| 3PM | 0 | N/A | N/A |
| 3PA | 0 | N/A | N/A |
| %3P | 0.00 | N/A | N/A |
| FTT | 0 | N/A | N/A |
| FTM | 0 | N/A | N/A |
| %FT | 0.00 | N/A | N/A |
| OFF | 2 | 第21名 | 第169名 |
| DEF | 8 | 第16名 | 第123名 |
| REB | 10 | 第18名 | 第149名 |
| AST | 2 | 第18名 | 第159名 |
| BLK | 1 | 第4名 | 第42名 |
| STL | 0 | N/A | N/A |
| TO | 5 | 第6名 | 第78名 |
| PF | 3 | 第10名 | 第116名 |
球員數據排行榜 - Playoffs |
||
|---|---|---|
| 項目 | 數值 | 總排名 |
| PT | 5 | 第245名 |
| 2PM | 1 | 第250名 |
| 2PA | 5 | 第242名 |
| %2P | 20.00 | 第279名 |
| 3PM | 0 | N/A |
| 3PA | 0 | N/A |
| %3P | 0.00 | N/A |
| FTT | 4 | 第79名 |
| FTM | 3 | 第57名 |
| %FT | 75.00 | 第46名 |
| OFF | 2 | 第136名 |
| DEF | 4 | 第211名 |
| REB | 6 | 第201名 |
| AST | 0 | N/A |
| BLK | 1 | 第28名 |
| STL | 1 | 第192名 |
| TO | 2 | 第189名 |
| PF | 5 | 第21名 |