| 身高 | cm |
|---|---|
| 體重 | kg |
| 位置 | 控球後衛(PG) |
| 組別 | Civilian Club D4 |
| 球隊 | 無所謂 |
| 聯賽 | Bros League |
| 賽季 | |
| 其他 |
球員平均數據 |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 賽季 | G | MIN | +/- | 2PPM-A(%) | 3PPM-A(%) | FTPM-A(%) | PPG | OPG | DPG | RPG | APG | SPG | BPG | TO | PPF | EFF |
| EP3|次階段 | 4 | 0 | 1.8-5.3(33.3%) | 0.5-2.8(18.2%) | 0.3-2.3(11.1%) | 5.3 | 2 | 2.5 | 4.5 | 1 | 0.8 | 0.5 | 3.5 | 0.5 | 0.8 | |
對賽紀錄 |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 對賽球隊 | 賽果 | MIN | +/- | 2PM-A(%) | 3PM-A(%) | FTM-A(%) | PTS | OFF | DFF | REB | AST | ST | BS | TO | PF | EFF |
| 有聖母愛 St. Mary Blessing | 39:33 WIN | 0 | 3-4(75%) | 1-3(33.3%) | 0-7(0%) | 9 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | |
| Survivor | 42:31 WIN | 0 | 1-5(20%) | 0-3(0%) | 1-2(50%) | 3 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
| Forza | 50:27 WIN | 0 | 0-3(0%) | 1-3(33.3%) | 0-0(0%) | 3 | 1 | 4 | 5 | 2 | 3 | 0 | 5 | 0 | 1 | |
| 永鋒 | 45:77 LOSE | 0 | 3-9(33.3%) | 0-2(0%) | 0-0(0%) | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | -4 | |
| 總數據 | 場數: 4 | 0 | 7-21 (33.3%) | 2-11 (18.2%) | 1-9 (11.1%) | 21 | 8 | 10 | 18 | 4 | 3 | 2 | 14 | 2 | -0.25 | |
球員數據排行榜 - SEASON |
|||
|---|---|---|---|
| 項目 | 數值 | 組別排名 | 總排名 |
| PT | 15 | 第14名 | 第141名 |
| 2PM | 4 | 第13名 | 第141名 |
| 2PA | 12 | 第15名 | 第129名 |
| %2P | 33.33 | 第18名 | 第214名 |
| 3PM | 2 | 第12名 | 第82名 |
| 3PA | 9 | 第9名 | 第83名 |
| %3P | 22.22 | 第11名 | 第142名 |
| FTT | 9 | 第3名 | 第21名 |
| FTM | 1 | 第11名 | 第156名 |
| %FT | 11.11 | 第16名 | 第221名 |
| OFF | 7 | 第2名 | 第30名 |
| DEF | 8 | 第16名 | 第123名 |
| REB | 15 | 第11名 | 第66名 |
| AST | 3 | 第11名 | 第100名 |
| BLK | 1 | 第4名 | 第42名 |
| STL | 3 | 第7名 | 第111名 |
| TO | 8 | 第2名 | 第21名 |
| PF | 2 | 第16名 | 第186名 |
球員數據排行榜 - Playoffs |
||
|---|---|---|
| 項目 | 數值 | 總排名 |
| PT | 6 | 第133名 |
| 2PM | 3 | 第82名 |
| 2PA | 9 | 第74名 |
| %2P | 33.33 | 第129名 |
| 3PM | 0 | N/A |
| 3PA | 2 | 第135名 |
| %3P | 0.00 | N/A |
| FTT | 0 | N/A |
| FTM | 0 | N/A |
| %FT | 0.00 | N/A |
| OFF | 1 | 第120名 |
| DEF | 2 | 第173名 |
| REB | 3 | 第181名 |
| AST | 1 | 第105名 |
| BLK | 1 | 第13名 |
| STL | 0 | N/A |
| TO | 6 | 第19名 |
| PF | 0 | N/A |