球員平均數據 |
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 賽季 | G | MIN | +/- | 2PPM-A(%) | 3PPM-A(%) | FTPM-A(%) | PPG | OPG | DPG | RPG | APG | SPG | BPG | TO | PPF | TF | UF | DF | EFF |
| EP3|次階段+PLAYOFFS | 4 | 00:00 | 0 | 0.5-1(50%) | 1.5-3.8(40%) | 1.3-1.5(83.3%) | 6.8 | 0.3 | 3.8 | 4 | 2 | 1.3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 |
對賽紀錄 |
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 對賽球隊 | 賽果 | MIN | +/- | 2PM-A(%) | 3PM-A(%) | FTM-A(%) | PTS | OFF | DFF | REB | AST | ST | BS | TO | PF | TF | UF | DF | EFF |
| POUTINE | 44:45 LOSE | 00:00 | 0 | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 花丸軒 | 39:40 LOSE | 00:00 | 0 | 1-2(50%) | 1-3(33.3%) | 2-2(100%) | 7 | 0 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Sevensins | 42:70 LOSE | 00:00 | 0 | 0-1(0%) | 1-3(33.3%) | 1-2(50%) | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| POUTINE | 66:50 WIN | 00:00 | 0 | 1-1(100%) | 4-9(44.4%) | 2-2(100%) | 16 | 0 | 9 | 9 | 5 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 總數據 | 場數: 4 | 00:00 | 0 | 2-4 (50.0%) | 6-15 (40.0%) | 5-6 (83.3%) | 27 | 1 | 15 | 16 | 8 | 5 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
球員數據排行榜 - SEASON |
|||
|---|---|---|---|
| 項目 | 數值 | 組別排名 | 總排名 |
| PT | 11 | 第23名 | 第193名 |
| 2PM | 1 | 第33名 | 第292名 |
| 2PA | 3 | 第37名 | 第346名 |
| %2P | 33.33 | 第21名 | 第216名 |
| 3PM | 2 | 第11名 | 第82名 |
| 3PA | 6 | 第14名 | 第121名 |
| %3P | 33.33 | 第7名 | 第75名 |
| FTT | 4 | 第11名 | 第85名 |
| FTM | 3 | 第11名 | 第58名 |
| %FT | 75.00 | 第10名 | 第67名 |
| OFF | 1 | 第30名 | 第245名 |
| DEF | 6 | 第21名 | 第178名 |
| REB | 7 | 第28名 | 第219名 |
| AST | 3 | 第11名 | 第100名 |
| BLK | 0 | N/A | N/A |
| STL | 5 | 第4名 | 第36名 |
| TO | 2 | 第27名 | 第246名 |
| PF | 4 | 第5名 | 第70名 |
球員數據排行榜 - Playoffs |
||
|---|---|---|
| 項目 | 數值 | 總排名 |
| PT | 16 | 第88名 |
| 2PM | 1 | 第250名 |
| 2PA | 1 | 第367名 |
| %2P | 100.00 | 第1名 |
| 3PM | 4 | 第27名 |
| 3PA | 9 | 第67名 |
| %3P | 44.44 | 第36名 |
| FTT | 2 | 第142名 |
| FTM | 2 | 第89名 |
| %FT | 100.00 | 第1名 |
| OFF | 0 | N/A |
| DEF | 9 | 第74名 |
| REB | 9 | 第134名 |
| AST | 5 | 第22名 |
| BLK | 0 | N/A |
| STL | 0 | N/A |
| TO | 2 | 第189名 |
| PF | 4 | 第55名 |