| 身高 | cm |
|---|---|
| 體重 | kg |
| 位置 | 控球後衛(PG) |
| 組別 | Civilian Club D1 |
| 球隊 | Wonders |
| 聯賽 | Bros League |
| 賽季 | |
| 其他 |
球員平均數據 |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 賽季 | G | MIN | +/- | 2PPM-A(%) | 3PPM-A(%) | FTPM-A(%) | PPG | OPG | DPG | RPG | APG | SPG | BPG | TO | PPF | EFF |
| EP3|次階段+PLAYOFFS | 4 | 0 | 1-3.8(26.7%) | 0.3-0.8(33.3%) | 0-0.5(0%) | 2.8 | 1 | 3.5 | 4.5 | 0.5 | 1 | 0.3 | 0.3 | 1.8 | 5 | |
對賽紀錄 |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 對賽球隊 | 賽果 | MIN | +/- | 2PM-A(%) | 3PM-A(%) | FTM-A(%) | PTS | OFF | DFF | REB | AST | ST | BS | TO | PF | EFF |
| POUTINE | 44:45 LOSE | 0 | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sevensins | 42:70 LOSE | 0 | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Etrangers | 38:42 LOSE | 0 | 2-6(33.3%) | 0-1(0%) | 0-1(0%) | 4 | 2 | 9 | 11 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 12 | |
| POUTINE | 66:50 WIN | 0 | 2-9(22.2%) | 1-2(50%) | 0-1(0%) | 7 | 2 | 5 | 7 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 6 | |
| 總數據 | 場數: 4 | 0 | 4-15 (26.7%) | 1-3 (33.3%) | 0-2 (0.0%) | 11 | 4 | 14 | 18 | 2 | 4 | 1 | 1 | 7 | 4.5 | |
球員數據排行榜 - SEASON |
|||
|---|---|---|---|
| 項目 | 數值 | 組別排名 | 總排名 |
| PT | 0 | N/A | N/A |
| 2PM | 0 | N/A | N/A |
| 2PA | 0 | N/A | N/A |
| %2P | 0.00 | N/A | N/A |
| 3PM | 0 | N/A | N/A |
| 3PA | 0 | N/A | N/A |
| %3P | 0.00 | N/A | N/A |
| FTT | 0 | N/A | N/A |
| FTM | 0 | N/A | N/A |
| %FT | 0.00 | N/A | N/A |
| OFF | 0 | N/A | N/A |
| DEF | 0 | N/A | N/A |
| REB | 0 | N/A | N/A |
| AST | 0 | N/A | N/A |
| BLK | 0 | N/A | N/A |
| STL | 0 | N/A | N/A |
| TO | 0 | N/A | N/A |
| PF | 0 | N/A | N/A |
球員數據排行榜 - Playoffs |
||
|---|---|---|
| 項目 | 數值 | 總排名 |
| PT | 11 | 第156名 |
| 2PM | 4 | 第103名 |
| 2PA | 15 | 第54名 |
| %2P | 26.67 | 第243名 |
| 3PM | 1 | 第99名 |
| 3PA | 3 | 第174名 |
| %3P | 33.33 | 第58名 |
| FTT | 2 | 第142名 |
| FTM | 0 | N/A |
| %FT | 0.00 | N/A |
| OFF | 4 | 第54名 |
| DEF | 14 | 第21名 |
| REB | 18 | 第22名 |
| AST | 2 | 第100名 |
| BLK | 1 | 第28名 |
| STL | 4 | 第37名 |
| TO | 1 | 第267名 |
| PF | 7 | 第5名 |