| 身高 | cm |
|---|---|
| 體重 | kg |
| 位置 | 控球後衛(PG) |
| 組別 | Challenge Club D1 |
| 球隊 | Black Friday |
| 聯賽 | Bros League |
| 賽季 | |
| 其他 |
球員平均數據 |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 賽季 | G | MIN | +/- | 2PPM-A(%) | 3PPM-A(%) | FTPM-A(%) | PPG | OPG | DPG | RPG | APG | SPG | BPG | TO | PPF | EFF |
| EP3|次階段+PLAYOFFS | 3 | 0 | 1.3-2.7(50%) | 2-8(25%) | 2-2.7(75%) | 10.7 | 1.3 | 5.3 | 6.7 | 1 | 1 | 0 | 2.3 | 1.7 | 9 | |
對賽紀錄 |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 對賽球隊 | 賽果 | MIN | +/- | 2PM-A(%) | 3PM-A(%) | FTM-A(%) | PTS | OFF | DFF | REB | AST | ST | BS | TO | PF | EFF |
| 曉青 | 57:48 WIN | 0 | 0-0(0%) | 0-5(0%) | 3-4(75%) | 3 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | |
| hola | 57:54 WIN | 0 | 0-1(0%) | 5-9(55.6%) | 0-0(0%) | 15 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 13 | |
| 曉青 | 61:59 WIN | 0 | 4-7(57.1%) | 1-10(10%) | 3-4(75%) | 14 | 2 | 10 | 12 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 11 | |
| 總數據 | 場數: 3 | 0 | 4-8 (50.0%) | 6-24 (25.0%) | 6-8 (75.0%) | 32 | 4 | 16 | 20 | 3 | 3 | 0 | 7 | 5 | 8 | |
球員數據排行榜 - SEASON |
|||
|---|---|---|---|
| 項目 | 數值 | 組別排名 | 總排名 |
| PT | 18 | 第11名 | 第106名 |
| 2PM | 0 | N/A | N/A |
| 2PA | 1 | 第51名 | 第406名 |
| %2P | 0.00 | N/A | N/A |
| 3PM | 5 | 第4名 | 第17名 |
| 3PA | 14 | 第5名 | 第41名 |
| %3P | 35.71 | 第10名 | 第71名 |
| FTT | 4 | 第10名 | 第85名 |
| FTM | 3 | 第8名 | 第58名 |
| %FT | 75.00 | 第12名 | 第67名 |
| OFF | 2 | 第18名 | 第169名 |
| DEF | 6 | 第17名 | 第178名 |
| REB | 8 | 第17名 | 第193名 |
| AST | 2 | 第16名 | 第159名 |
| BLK | 0 | N/A | N/A |
| STL | 2 | 第22名 | 第162名 |
| TO | 4 | 第12名 | 第124名 |
| PF | 3 | 第15名 | 第116名 |
球員數據排行榜 - Playoffs |
||
|---|---|---|
| 項目 | 數值 | 總排名 |
| PT | 14 | 第110名 |
| 2PM | 4 | 第103名 |
| 2PA | 7 | 第185名 |
| %2P | 57.14 | 第60名 |
| 3PM | 1 | 第99名 |
| 3PA | 10 | 第50名 |
| %3P | 10.00 | 第157名 |
| FTT | 4 | 第79名 |
| FTM | 3 | 第57名 |
| %FT | 75.00 | 第46名 |
| OFF | 2 | 第136名 |
| DEF | 10 | 第60名 |
| REB | 12 | 第89名 |
| AST | 1 | 第178名 |
| BLK | 0 | N/A |
| STL | 1 | 第192名 |
| TO | 3 | 第129名 |
| PF | 2 | 第162名 |