| 身高 | cm |
|---|---|
| 體重 | kg |
| 位置 | 控球後衛(PG) |
| 組別 | Challenge Club D2 |
| 球隊 | 豐玉23 |
| 聯賽 | Bros League |
| 賽季 | |
| 其他 |
球員平均數據 |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 賽季 | G | MIN | +/- | 2PPM-A(%) | 3PPM-A(%) | FTPM-A(%) | PPG | OPG | DPG | RPG | APG | SPG | BPG | TO | PPF | EFF |
| EP3|次階段 | 5 | 0 | 0.6-2(30%) | 0-0.4(0%) | 0-0(0%) | 1.2 | 0 | 1 | 1 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
對賽紀錄 |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 對賽球隊 | 賽果 | MIN | +/- | 2PM-A(%) | 3PM-A(%) | FTM-A(%) | PTS | OFF | DFF | REB | AST | ST | BS | TO | PF | EFF |
| Donzo | 49:41 WIN | 0 | 0-1(0%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
| Unstoppable | 54:51 WIN | 0 | 1-1(100%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| MAVS | 52:66 LOSE | 0 | 1-3(33.3%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | |
| hola | 42:50 LOSE | 0 | 0-1(0%) | 0-2(0%) | 0-0(0%) | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Donzo | 60:61 LOSE | 0 | 1-4(25%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| 總數據 | 場數: 5 | 0 | 3-10 (30.0%) | 0-2 (0.0%) | 0-0 (0.0%) | 6 | 0 | 5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0.8 | |
球員數據排行榜 - SEASON |
|||
|---|---|---|---|
| 項目 | 數值 | 組別排名 | 總排名 |
| PT | 4 | 第36名 | 第311名 |
| 2PM | 2 | 第27名 | 第228名 |
| 2PA | 5 | 第30名 | 第285名 |
| %2P | 40.00 | 第22名 | 第166名 |
| 3PM | 0 | N/A | N/A |
| 3PA | 0 | N/A | N/A |
| %3P | 0.00 | N/A | N/A |
| FTT | 0 | N/A | N/A |
| FTM | 0 | N/A | N/A |
| %FT | 0.00 | N/A | N/A |
| OFF | 0 | N/A | N/A |
| DEF | 1 | 第43名 | 第378名 |
| REB | 1 | 第45名 | 第408名 |
| AST | 0 | N/A | N/A |
| BLK | 0 | N/A | N/A |
| STL | 0 | N/A | N/A |
| TO | 0 | N/A | N/A |
| PF | 3 | 第11名 | 第116名 |
球員數據排行榜 - Playoffs |
||
|---|---|---|
| 項目 | 數值 | 總排名 |
| PT | 2 | 第204名 |
| 2PM | 1 | 第155名 |
| 2PA | 5 | 第137名 |
| %2P | 20.00 | 第183名 |
| 3PM | 0 | N/A |
| 3PA | 2 | 第135名 |
| %3P | 0.00 | N/A |
| FTT | 0 | N/A |
| FTM | 0 | N/A |
| %FT | 0.00 | N/A |
| OFF | 0 | N/A |
| DEF | 4 | 第113名 |
| REB | 4 | 第151名 |
| AST | 1 | 第105名 |
| BLK | 0 | N/A |
| STL | 2 | 第59名 |
| TO | 0 | N/A |
| PF | 2 | 第75名 |