| 身高 | cm |
|---|---|
| 體重 | kg |
| 位置 | 控球後衛(PG) |
| 組別 | Challenge Club D2 |
| 球隊 | 豐玉23 |
| 聯賽 | Bros League |
| 賽季 | |
| 其他 |
球員平均數據 |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 賽季 | G | MIN | +/- | 2PPM-A(%) | 3PPM-A(%) | FTPM-A(%) | PPG | OPG | DPG | RPG | APG | SPG | BPG | TO | PPF | EFF |
| EP3|次階段+PLAYOFFS | 4 | 0 | 2.5-5.8(43.5%) | 0-2.5(0%) | 0.8-1.3(60%) | 5.8 | 1 | 1.5 | 2.5 | 1.8 | 1.5 | 0 | 3 | 0.8 | 2.3 | |
對賽紀錄 |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 對賽球隊 | 賽果 | MIN | +/- | 2PM-A(%) | 3PM-A(%) | FTM-A(%) | PTS | OFF | DFF | REB | AST | ST | BS | TO | PF | EFF |
| Unstoppable | 54:51 WIN | 0 | 2-4(50%) | 0-1(0%) | 0-0(0%) | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | |
| MAVS | 52:66 LOSE | 0 | 2-8(25%) | 0-1(0%) | 0-0(0%) | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | -1 | |
| hola | 42:50 LOSE | 0 | 3-5(60%) | 0-5(0%) | 1-2(50%) | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| Donzo | 60:61 LOSE | 0 | 3-6(50%) | 0-3(0%) | 2-3(66.7%) | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | |
| 總數據 | 場數: 4 | 0 | 10-23 (43.5%) | 0-10 (0.0%) | 3-5 (60.0%) | 23 | 4 | 6 | 10 | 7 | 6 | 0 | 12 | 3 | 0.5 | |
球員數據排行榜 - SEASON |
|||
|---|---|---|---|
| 項目 | 數值 | 組別排名 | 總排名 |
| PT | 8 | 第25名 | 第237名 |
| 2PM | 4 | 第19名 | 第141名 |
| 2PA | 12 | 第15名 | 第129名 |
| %2P | 33.33 | 第30名 | 第214名 |
| 3PM | 0 | N/A | N/A |
| 3PA | 2 | 第29名 | 第219名 |
| %3P | 0.00 | N/A | N/A |
| FTT | 0 | N/A | N/A |
| FTM | 0 | N/A | N/A |
| %FT | 0.00 | N/A | N/A |
| OFF | 3 | 第16名 | 第117名 |
| DEF | 4 | 第25名 | 第244名 |
| REB | 7 | 第25名 | 第219名 |
| AST | 4 | 第7名 | 第62名 |
| BLK | 0 | N/A | N/A |
| STL | 1 | 第26名 | 第236名 |
| TO | 7 | 第6名 | 第37名 |
| PF | 2 | 第15名 | 第186名 |
球員數據排行榜 - Playoffs |
||
|---|---|---|
| 項目 | 數值 | 總排名 |
| PT | 15 | 第101名 |
| 2PM | 6 | 第53名 |
| 2PA | 11 | 第96名 |
| %2P | 54.55 | 第70名 |
| 3PM | 0 | N/A |
| 3PA | 8 | 第78名 |
| %3P | 0.00 | N/A |
| FTT | 5 | 第65名 |
| FTM | 3 | 第57名 |
| %FT | 60.00 | 第84名 |
| OFF | 1 | 第209名 |
| DEF | 2 | 第296名 |
| REB | 3 | 第304名 |
| AST | 3 | 第61名 |
| BLK | 0 | N/A |
| STL | 5 | 第23名 |
| TO | 5 | 第60名 |
| PF | 1 | 第250名 |