| 身高 | cm |
|---|---|
| 體重 | kg |
| 位置 | 控球後衛(PG) |
| 組別 | Challenge Club D2 |
| 球隊 | 豐玉23 |
| 聯賽 | Bros League |
| 賽季 | |
| 其他 |
球員平均數據 |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 賽季 | G | MIN | +/- | 2PPM-A(%) | 3PPM-A(%) | FTPM-A(%) | PPG | OPG | DPG | RPG | APG | SPG | BPG | TO | PPF | EFF |
| EP3|次階段 | 5 | 0 | 4.2-7(60%) | 1.2-4.2(28.6%) | 0.6-1(60%) | 12.6 | 2 | 4.2 | 6.2 | 0.8 | 2.8 | 0.2 | 2.8 | 0.2 | 13.6 | |
對賽紀錄 |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 對賽球隊 | 賽果 | MIN | +/- | 2PM-A(%) | 3PM-A(%) | FTM-A(%) | PTS | OFF | DFF | REB | AST | ST | BS | TO | PF | EFF |
| Donzo | 49:41 WIN | 0 | 5-10(50%) | 0-2(0%) | 3-4(75%) | 13 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
| Unstoppable | 54:51 WIN | 0 | 3-5(60%) | 1-6(16.7%) | 0-0(0%) | 9 | 4 | 4 | 8 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 8 | |
| MAVS | 52:66 LOSE | 0 | 5-7(71.4%) | 2-3(66.7%) | 0-0(0%) | 16 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 | 1 | 14 | |
| hola | 42:50 LOSE | 0 | 4-7(57.1%) | 2-6(33.3%) | 0-1(0%) | 14 | 3 | 4 | 7 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 14 | |
| Donzo | 60:61 LOSE | 0 | 4-6(66.7%) | 1-4(25%) | 0-0(0%) | 11 | 1 | 8 | 9 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 15 | |
| 總數據 | 場數: 5 | 0 | 21-35 (60.0%) | 6-21 (28.6%) | 3-5 (60.0%) | 63 | 10 | 21 | 31 | 4 | 14 | 1 | 14 | 1 | 12.8 | |
球員數據排行榜 - SEASON |
|||
|---|---|---|---|
| 項目 | 數值 | 組別排名 | 總排名 |
| PT | 38 | 第1名 | 第17名 |
| 2PM | 13 | 第2名 | 第9名 |
| 2PA | 22 | 第4名 | 第32名 |
| %2P | 59.09 | 第8名 | 第45名 |
| 3PM | 3 | 第4名 | 第53名 |
| 3PA | 11 | 第8名 | 第60名 |
| %3P | 27.27 | 第10名 | 第107名 |
| FTT | 4 | 第7名 | 第85名 |
| FTM | 3 | 第6名 | 第58名 |
| %FT | 75.00 | 第9名 | 第67名 |
| OFF | 6 | 第4名 | 第39名 |
| DEF | 9 | 第9名 | 第102名 |
| REB | 15 | 第6名 | 第66名 |
| AST | 3 | 第11名 | 第100名 |
| BLK | 0 | N/A | N/A |
| STL | 10 | 第1名 | 第2名 |
| TO | 10 | 第2名 | 第5名 |
| PF | 1 | 第28名 | 第279名 |
球員數據排行榜 - Playoffs |
||
|---|---|---|
| 項目 | 數值 | 總排名 |
| PT | 25 | 第26名 |
| 2PM | 8 | 第16名 |
| 2PA | 13 | 第55名 |
| %2P | 61.54 | 第56名 |
| 3PM | 3 | 第32名 |
| 3PA | 10 | 第41名 |
| %3P | 30.00 | 第73名 |
| FTT | 1 | 第191名 |
| FTM | 0 | N/A |
| %FT | 0.00 | N/A |
| OFF | 4 | 第39名 |
| DEF | 12 | 第31名 |
| REB | 16 | 第29名 |
| AST | 1 | 第146名 |
| BLK | 1 | 第26名 |
| STL | 4 | 第26名 |
| TO | 4 | 第71名 |
| PF | 0 | N/A |