| 身高 | cm |
|---|---|
| 體重 | kg |
| 位置 | 控球後衛(PG) |
| 組別 | Challenge Club D1 |
| 球隊 | 曉青 |
| 聯賽 | Bros League |
| 賽季 | |
| 其他 |
球員平均數據 |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 賽季 | G | MIN | +/- | 2PPM-A(%) | 3PPM-A(%) | FTPM-A(%) | PPG | OPG | DPG | RPG | APG | SPG | BPG | TO | PPF | EFF |
| EP3|次階段+PLAYOFFS | 3 | 0 | 1.3-3(44.4%) | 1-4(25%) | 1-1(100%) | 6.7 | 1 | 3.7 | 4.7 | 4 | 1.3 | 0.3 | 1 | 1.7 | 11.3 | |
對賽紀錄 |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 對賽球隊 | 賽果 | MIN | +/- | 2PM-A(%) | 3PM-A(%) | FTM-A(%) | PTS | OFF | DFF | REB | AST | ST | BS | TO | PF | EFF |
| hola | 82:63 WIN | 0 | 1-2(50%) | 1-7(14.3%) | 0-0(0%) | 5 | 1 | 5 | 6 | 8 | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 | |
| MAVS | 42:41 WIN | 0 | 2-2(100%) | 0-2(0%) | 3-3(100%) | 7 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | |
| Black Friday | 59:61 LOSE | 0 | 1-5(20%) | 2-3(66.7%) | 0-0(0%) | 8 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 7 | |
| 總數據 | 場數: 3 | 0 | 4-9 (44.4%) | 3-12 (25.0%) | 3-3 (100.0%) | 20 | 3 | 11 | 14 | 12 | 4 | 1 | 3 | 5 | 7.3333333333333 | |
球員數據排行榜 - SEASON |
|||
|---|---|---|---|
| 項目 | 數值 | 組別排名 | 總排名 |
| PT | 5 | 第43名 | 第300名 |
| 2PM | 1 | 第39名 | 第292名 |
| 2PA | 2 | 第48名 | 第375名 |
| %2P | 50.00 | 第20名 | 第78名 |
| 3PM | 1 | 第17名 | 第125名 |
| 3PA | 7 | 第16名 | 第109名 |
| %3P | 14.29 | 第25名 | 第178名 |
| FTT | 0 | N/A | N/A |
| FTM | 0 | N/A | N/A |
| %FT | 0.00 | N/A | N/A |
| OFF | 1 | 第27名 | 第245名 |
| DEF | 5 | 第20名 | 第207名 |
| REB | 6 | 第25名 | 第245名 |
| AST | 8 | 第3名 | 第16名 |
| BLK | 0 | N/A | N/A |
| STL | 3 | 第15名 | 第111名 |
| TO | 2 | 第27名 | 第246名 |
| PF | 0 | N/A | N/A |
球員數據排行榜 - Playoffs |
||
|---|---|---|
| 項目 | 數值 | 總排名 |
| PT | 15 | 第101名 |
| 2PM | 3 | 第144名 |
| 2PA | 7 | 第185名 |
| %2P | 42.86 | 第145名 |
| 3PM | 2 | 第58名 |
| 3PA | 5 | 第119名 |
| %3P | 40.00 | 第41名 |
| FTT | 3 | 第129名 |
| FTM | 3 | 第57名 |
| %FT | 100.00 | 第1名 |
| OFF | 2 | 第136名 |
| DEF | 6 | 第152名 |
| REB | 8 | 第157名 |
| AST | 4 | 第42名 |
| BLK | 1 | 第28名 |
| STL | 1 | 第192名 |
| TO | 1 | 第267名 |
| PF | 5 | 第21名 |