球員平均數據 |
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 賽季 | G | MIN | +/- | 2PPM-A(%) | 3PPM-A(%) | FTPM-A(%) | PPG | OPG | DPG | RPG | APG | SPG | BPG | TO | PPF | TF | UF | DF | EFF |
| EP3|次階段+PLAYOFFS | 3 | 00:00 | 0 | 6.3-12.7(50%) | 0-0.3(0%) | 3-5.7(52.9%) | 15.7 | 3 | 5.7 | 8.7 | 2 | 1 | 1.3 | 1 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 18.3 |
對賽紀錄 |
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 對賽球隊 | 賽果 | MIN | +/- | 2PM-A(%) | 3PM-A(%) | FTM-A(%) | PTS | OFF | DFF | REB | AST | ST | BS | TO | PF | TF | UF | DF | EFF |
| 豐玉23 | 51:54 LOSE | 00:00 | 0 | 4-10(40%) | 0-0(0%) | 5-7(71.4%) | 13 | 4 | 6 | 10 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| MAVS | 57:53 WIN | 00:00 | 0 | 8-14(57.1%) | 0-1(0%) | 0-3(0%) | 16 | 2 | 5 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| MAVS | 65:72 LOSE | 00:00 | 0 | 7-14(50%) | 0-0(0%) | 4-7(57.1%) | 18 | 3 | 6 | 9 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 總數據 | 場數: 3 | 00:00 | 0 | 19-38 (50.0%) | 0-1 (0.0%) | 9-17 (52.9%) | 47 | 9 | 17 | 26 | 6 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16.333333333333 |
球員數據排行榜 - SEASON |
|||
|---|---|---|---|
| 項目 | 數值 | 組別排名 | 總排名 |
| PT | 29 | 第7名 | 第40名 |
| 2PM | 12 | 第3名 | 第13名 |
| 2PA | 24 | 第3名 | 第27名 |
| %2P | 50.00 | 第13名 | 第78名 |
| 3PM | 0 | N/A | N/A |
| 3PA | 1 | 第31名 | 第260名 |
| %3P | 0.00 | N/A | N/A |
| FTT | 10 | 第2名 | 第14名 |
| FTM | 5 | 第2名 | 第21名 |
| %FT | 50.00 | 第13名 | 第123名 |
| OFF | 6 | 第4名 | 第39名 |
| DEF | 11 | 第5名 | 第69名 |
| REB | 17 | 第4名 | 第52名 |
| AST | 4 | 第7名 | 第62名 |
| BLK | 3 | 第1名 | 第7名 |
| STL | 2 | 第18名 | 第162名 |
| TO | 2 | 第29名 | 第246名 |
| PF | 0 | N/A | N/A |
球員數據排行榜 - Playoffs |
||
|---|---|---|
| 項目 | 數值 | 總排名 |
| PT | 18 | 第66名 |
| 2PM | 7 | 第37名 |
| 2PA | 14 | 第61名 |
| %2P | 50.00 | 第75名 |
| 3PM | 0 | N/A |
| 3PA | 0 | N/A |
| %3P | 0.00 | N/A |
| FTT | 7 | 第30名 |
| FTM | 4 | 第28名 |
| %FT | 57.14 | 第89名 |
| OFF | 3 | 第88名 |
| DEF | 6 | 第152名 |
| REB | 9 | 第134名 |
| AST | 2 | 第100名 |
| BLK | 1 | 第28名 |
| STL | 1 | 第192名 |
| TO | 1 | 第267名 |
| PF | 1 | 第250名 |