| 身高 | cm |
|---|---|
| 體重 | kg |
| 位置 | 控球後衛(PG) |
| 組別 | Challenge Club D2 |
| 球隊 | Unstoppable |
| 聯賽 | Bros League |
| 賽季 | |
| 其他 |
球員平均數據 |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 賽季 | G | MIN | +/- | 2PPM-A(%) | 3PPM-A(%) | FTPM-A(%) | PPG | OPG | DPG | RPG | APG | SPG | BPG | TO | PPF | EFF |
| EP3|次階段 | 3 | 0 | 3.7-10(36.7%) | 1-1.7(60%) | 5.7-7(81%) | 16 | 4 | 7.7 | 11.7 | 2.3 | 1.7 | 0 | 2.7 | 0 | 20.7 | |
對賽紀錄 |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 對賽球隊 | 賽果 | MIN | +/- | 2PM-A(%) | 3PM-A(%) | FTM-A(%) | PTS | OFF | DFF | REB | AST | ST | BS | TO | PF | EFF |
| Donzo | 49:46 WIN | 0 | 4-13(30.8%) | 0-0(0%) | 8-8(100%) | 16 | 4 | 12 | 16 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 23 | |
| MAVS | 57:53 WIN | 0 | 3-8(37.5%) | 2-4(50%) | 5-7(71.4%) | 17 | 7 | 7 | 14 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 23 | |
| MAVS | 65:72 LOSE | 0 | 4-9(44.4%) | 1-1(100%) | 4-6(66.7%) | 15 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 9 | |
| 總數據 | 場數: 3 | 0 | 11-30 (36.7%) | 3-5 (60.0%) | 17-21 (81.0%) | 48 | 12 | 23 | 35 | 7 | 5 | 0 | 8 | 0 | 18.333333333333 | |
球員數據排行榜 - SEASON |
|||
|---|---|---|---|
| 項目 | 數值 | 組別排名 | 總排名 |
| PT | 33 | 第3名 | 第25名 |
| 2PM | 7 | 第11名 | 第70名 |
| 2PA | 21 | 第6名 | 第38名 |
| %2P | 33.33 | 第30名 | 第214名 |
| 3PM | 2 | 第9名 | 第82名 |
| 3PA | 4 | 第17名 | 第158名 |
| %3P | 50.00 | 第1名 | 第27名 |
| FTT | 15 | 第1名 | 第3名 |
| FTM | 13 | 第1名 | 第1名 |
| %FT | 86.67 | 第8名 | 第56名 |
| OFF | 11 | 第2名 | 第7名 |
| DEF | 19 | 第1名 | 第15名 |
| REB | 30 | 第1名 | 第7名 |
| AST | 6 | 第3名 | 第29名 |
| BLK | 0 | N/A | N/A |
| STL | 4 | 第7名 | 第63名 |
| TO | 3 | 第17名 | 第165名 |
| PF | 0 | N/A | N/A |
球員數據排行榜 - Playoffs |
||
|---|---|---|
| 項目 | 數值 | 總排名 |
| PT | 15 | 第82名 |
| 2PM | 4 | 第88名 |
| 2PA | 9 | 第114名 |
| %2P | 44.44 | 第131名 |
| 3PM | 1 | 第88名 |
| 3PA | 1 | 第218名 |
| %3P | 100.00 | 第1名 |
| FTT | 6 | 第32名 |
| FTM | 4 | 第23名 |
| %FT | 66.67 | 第63名 |
| OFF | 1 | 第186名 |
| DEF | 4 | 第177名 |
| REB | 5 | 第206名 |
| AST | 1 | 第146名 |
| BLK | 0 | N/A |
| STL | 1 | 第169名 |
| TO | 5 | 第44名 |
| PF | 0 | N/A |