| 身高 | cm |
|---|---|
| 體重 | kg |
| 位置 | 控球後衛(PG) |
| 組別 | Challenge Club D2 |
| 球隊 | MAVS |
| 聯賽 | Bros League |
| 賽季 | |
| 其他 |
球員平均數據 |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 賽季 | G | MIN | +/- | 2PPM-A(%) | 3PPM-A(%) | FTPM-A(%) | PPG | OPG | DPG | RPG | APG | SPG | BPG | TO | PPF | EFF |
| EP3|次階段 | 4 | 0 | 2-5(40%) | 0-1.5(0%) | 0.8-1(75%) | 4.8 | 0.8 | 3.8 | 4.5 | 1 | 1.3 | 0 | 0.8 | 0.5 | 6 | |
對賽紀錄 |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 對賽球隊 | 賽果 | MIN | +/- | 2PM-A(%) | 3PM-A(%) | FTM-A(%) | PTS | OFF | DFF | REB | AST | ST | BS | TO | PF | EFF |
| Donzo | 57:32 WIN | 0 | 2-5(40%) | 0-1(0%) | 0-0(0%) | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| Unstoppable | 53:57 LOSE | 0 | 1-3(33.3%) | 0-2(0%) | 0-0(0%) | 2 | 1 | 7 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | |
| 曉青 | 41:42 LOSE | 0 | 2-4(50%) | 0-1(0%) | 2-3(66.7%) | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | |
| Unstoppable | 72:65 WIN | 0 | 3-8(37.5%) | 0-2(0%) | 1-1(100%) | 7 | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | |
| 總數據 | 場數: 4 | 0 | 8-20 (40.0%) | 0-6 (0.0%) | 3-4 (75.0%) | 19 | 3 | 15 | 18 | 4 | 5 | 0 | 3 | 2 | 5 | |
球員數據排行榜 - SEASON |
|||
|---|---|---|---|
| 項目 | 數值 | 組別排名 | 總排名 |
| PT | 6 | 第31名 | 第272名 |
| 2PM | 3 | 第22名 | 第181名 |
| 2PA | 8 | 第24名 | 第209名 |
| %2P | 37.50 | 第26名 | 第186名 |
| 3PM | 0 | N/A | N/A |
| 3PA | 3 | 第24名 | 第189名 |
| %3P | 0.00 | N/A | N/A |
| FTT | 0 | N/A | N/A |
| FTM | 0 | N/A | N/A |
| %FT | 0.00 | N/A | N/A |
| OFF | 2 | 第19名 | 第169名 |
| DEF | 9 | 第9名 | 第102名 |
| REB | 11 | 第12名 | 第129名 |
| AST | 2 | 第19名 | 第159名 |
| BLK | 0 | N/A | N/A |
| STL | 2 | 第18名 | 第162名 |
| TO | 2 | 第29名 | 第246名 |
| PF | 1 | 第28名 | 第279名 |
球員數據排行榜 - Playoffs |
||
|---|---|---|
| 項目 | 數值 | 總排名 |
| PT | 13 | 第102名 |
| 2PM | 5 | 第62名 |
| 2PA | 12 | 第68名 |
| %2P | 41.67 | 第148名 |
| 3PM | 0 | N/A |
| 3PA | 3 | 第148名 |
| %3P | 0.00 | N/A |
| FTT | 4 | 第63名 |
| FTM | 3 | 第46名 |
| %FT | 75.00 | 第45名 |
| OFF | 1 | 第186名 |
| DEF | 6 | 第127名 |
| REB | 7 | 第151名 |
| AST | 2 | 第78名 |
| BLK | 0 | N/A |
| STL | 3 | 第53名 |
| TO | 1 | 第238名 |
| PF | 1 | 第214名 |