| 身高 | cm |
|---|---|
| 體重 | kg |
| 位置 | 控球後衛(PG) |
| 組別 | Challenge Club D2 |
| 球隊 | MAVS |
| 聯賽 | Bros League |
| 賽季 | |
| 其他 |
球員平均數據 |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 賽季 | G | MIN | +/- | 2PPM-A(%) | 3PPM-A(%) | FTPM-A(%) | PPG | OPG | DPG | RPG | APG | SPG | BPG | TO | PPF | EFF |
| EP3|次階段+PLAYOFFS | 3 | 0 | 1.7-3.3(50%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 3.3 | 1.3 | 2.3 | 3.7 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.3 | 1.3 | 5 | |
對賽紀錄 |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 對賽球隊 | 賽果 | MIN | +/- | 2PM-A(%) | 3PM-A(%) | FTM-A(%) | PTS | OFF | DFF | REB | AST | ST | BS | TO | PF | EFF |
| Donzo | 57:32 WIN | 0 | 4-5(80%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 8 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 11 | |
| 豐玉23 | 66:52 WIN | 0 | 1-4(25%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 2 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | |
| 曉青 | 41:42 LOSE | 0 | 0-1(0%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 總數據 | 場數: 3 | 0 | 5-10 (50.0%) | 0-0 (0.0%) | 0-0 (0.0%) | 10 | 4 | 7 | 11 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4.6666666666667 | |
球員數據排行榜 - SEASON |
|||
|---|---|---|---|
| 項目 | 數值 | 組別排名 | 總排名 |
| PT | 10 | 第21名 | 第206名 |
| 2PM | 5 | 第13名 | 第114名 |
| 2PA | 9 | 第22名 | 第189名 |
| %2P | 55.56 | 第11名 | 第59名 |
| 3PM | 0 | N/A | N/A |
| 3PA | 0 | N/A | N/A |
| %3P | 0.00 | N/A | N/A |
| FTT | 0 | N/A | N/A |
| FTM | 0 | N/A | N/A |
| %FT | 0.00 | N/A | N/A |
| OFF | 2 | 第19名 | 第169名 |
| DEF | 7 | 第17名 | 第148名 |
| REB | 9 | 第17名 | 第173名 |
| AST | 1 | 第28名 | 第239名 |
| BLK | 1 | 第7名 | 第42名 |
| STL | 1 | 第26名 | 第236名 |
| TO | 3 | 第17名 | 第165名 |
| PF | 3 | 第11名 | 第116名 |
球員數據排行榜 - Playoffs |
||
|---|---|---|
| 項目 | 數值 | 總排名 |
| PT | 0 | N/A |
| 2PM | 0 | N/A |
| 2PA | 1 | 第367名 |
| %2P | 0.00 | N/A |
| 3PM | 0 | N/A |
| 3PA | 0 | N/A |
| %3P | 0.00 | N/A |
| FTT | 0 | N/A |
| FTM | 0 | N/A |
| %FT | 0.00 | N/A |
| OFF | 2 | 第136名 |
| DEF | 0 | N/A |
| REB | 2 | 第338名 |
| AST | 0 | N/A |
| BLK | 0 | N/A |
| STL | 0 | N/A |
| TO | 1 | 第267名 |
| PF | 1 | 第250名 |