| 身高 | cm |
|---|---|
| 體重 | kg |
| 位置 | 控球後衛(PG) |
| 組別 | Challenge Club D2 |
| 球隊 | MAVS |
| 聯賽 | Bros League |
| 賽季 | |
| 其他 |
球員平均數據 |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 賽季 | G | MIN | +/- | 2PPM-A(%) | 3PPM-A(%) | FTPM-A(%) | PPG | OPG | DPG | RPG | APG | SPG | BPG | TO | PPF | EFF |
| EP3|次階段 | 4 | 0 | 1.5-3.3(46.2%) | 0-0(0%) | 0.3-0.8(33.3%) | 3.3 | 4.3 | 4.8 | 9 | 1 | 1.8 | 1 | 3.3 | 1.3 | 10.5 | |
對賽紀錄 |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 對賽球隊 | 賽果 | MIN | +/- | 2PM-A(%) | 3PM-A(%) | FTM-A(%) | PTS | OFF | DFF | REB | AST | ST | BS | TO | PF | EFF |
| Donzo | 57:32 WIN | 0 | 1-2(50%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 2 | 4 | 2 | 6 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 7 | |
| 豐玉23 | 66:52 WIN | 0 | 0-1(0%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| Unstoppable | 53:57 LOSE | 0 | 3-7(42.9%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 6 | 10 | 8 | 18 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 19 | |
| Unstoppable | 72:65 WIN | 0 | 2-3(66.7%) | 0-0(0%) | 1-3(33.3%) | 5 | 1 | 7 | 8 | 0 | 3 | 1 | 6 | 3 | 8 | |
| 總數據 | 場數: 4 | 0 | 6-13 (46.2%) | 0-0 (0.0%) | 1-3 (33.3%) | 13 | 17 | 19 | 36 | 4 | 7 | 4 | 13 | 5 | 9.5 | |
球員數據排行榜 - SEASON |
|||
|---|---|---|---|
| 項目 | 數值 | 組別排名 | 總排名 |
| PT | 8 | 第25名 | 第237名 |
| 2PM | 4 | 第19名 | 第141名 |
| 2PA | 10 | 第21名 | 第174名 |
| %2P | 40.00 | 第22名 | 第166名 |
| 3PM | 0 | N/A | N/A |
| 3PA | 0 | N/A | N/A |
| %3P | 0.00 | N/A | N/A |
| FTT | 0 | N/A | N/A |
| FTM | 0 | N/A | N/A |
| %FT | 0.00 | N/A | N/A |
| OFF | 16 | 第1名 | 第1名 |
| DEF | 12 | 第3名 | 第57名 |
| REB | 28 | 第2名 | 第11名 |
| AST | 4 | 第7名 | 第62名 |
| BLK | 3 | 第1名 | 第7名 |
| STL | 4 | 第7名 | 第63名 |
| TO | 7 | 第6名 | 第37名 |
| PF | 2 | 第15名 | 第186名 |
球員數據排行榜 - Playoffs |
||
|---|---|---|
| 項目 | 數值 | 總排名 |
| PT | 5 | 第212名 |
| 2PM | 2 | 第157名 |
| 2PA | 3 | 第279名 |
| %2P | 66.67 | 第33名 |
| 3PM | 0 | N/A |
| 3PA | 0 | N/A |
| %3P | 0.00 | N/A |
| FTT | 3 | 第111名 |
| FTM | 1 | 第118名 |
| %FT | 33.33 | 第150名 |
| OFF | 1 | 第186名 |
| DEF | 7 | 第102名 |
| REB | 8 | 第129名 |
| AST | 0 | N/A |
| BLK | 1 | 第26名 |
| STL | 3 | 第53名 |
| TO | 6 | 第31名 |
| PF | 3 | 第80名 |