球員平均數據 |
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 賽季 | G | MIN | +/- | 2PPM-A(%) | 3PPM-A(%) | FTPM-A(%) | PPG | OPG | DPG | RPG | APG | SPG | BPG | TO | PPF | TF | UF | DF | EFF |
| EP1 | 6 | 00:00 | 0 | 1.8-3.8(47.8%) | 0.2-1.7(10%) | 1.3-1.7(80%) | 5.5 | 1.2 | 2.8 | 4 | 1.2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.8 |
對賽紀錄 |
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 對賽球隊 | 賽果 | MIN | +/- | 2PM-A(%) | 3PM-A(%) | FTM-A(%) | PTS | OFF | DFF | REB | AST | ST | BS | TO | PF | TF | UF | DF | EFF |
| BGCA大埔 | 73:14 WIN | 00:00 | 0 | 1-2(50%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 青協大埔 | 48:55 LOSE | 00:00 | 0 | 0-4(0%) | 0-3(0%) | 2-2(100%) | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| 青協CSSS | 45:44 WIN | 00:00 | 0 | 2-5(40%) | 0-1(0%) | 2-2(100%) | 6 | 2 | 6 | 8 | 2 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| BGCA大埔 | 64:36 WIN | 00:00 | 0 | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 青協大埔 | 67:28 WIN | 00:00 | 0 | 2-4(50%) | 0-2(0%) | 2-4(50%) | 6 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 青協荃葵外展 | 46:50 LOSE | 00:00 | 0 | 6-8(75%) | 1-4(25%) | 2-2(100%) | 17 | 1 | 5 | 6 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 總數據 | 場數: 6 | 00:00 | 0 | 11-23 (47.8%) | 1-10 (10.0%) | 8-10 (80.0%) | 33 | 7 | 17 | 24 | 7 | 12 | 0 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.6666666666667 |
球員數據排行榜 - SEASON |
|||
|---|---|---|---|
| 項目 | 數值 | 組別排名 | 總排名 |
| PT | 16 | 第45名 | 第45名 |
| 2PM | 5 | 第43名 | 第43名 |
| 2PA | 15 | 第36名 | 第36名 |
| %2P | 33.33 | 第65名 | 第65名 |
| 3PM | 0 | N/A | N/A |
| 3PA | 6 | 第27名 | 第27名 |
| %3P | 0.00 | N/A | N/A |
| FTT | 8 | 第17名 | 第17名 |
| FTM | 6 | 第8名 | 第8名 |
| %FT | 75.00 | 第11名 | 第11名 |
| OFF | 6 | 第19名 | 第19名 |
| DEF | 12 | 第14名 | 第14名 |
| REB | 18 | 第17名 | 第17名 |
| AST | 6 | 第12名 | 第12名 |
| BLK | 0 | N/A | N/A |
| STL | 9 | 第14名 | 第14名 |
| TO | 8 | 第29名 | 第29名 |
| PF | 5 | 第32名 | 第32名 |
球員數據排行榜 - Playoffs |
||
|---|---|---|
| 項目 | 數值 | 總排名 |
| PT | 17 | 第19名 |
| 2PM | 6 | 第18名 |
| 2PA | 8 | 第33名 |
| %2P | 75.00 | 第3名 |
| 3PM | 1 | 第8名 |
| 3PA | 4 | 第14名 |
| %3P | 25.00 | 第15名 |
| FTT | 2 | 第29名 |
| FTM | 2 | 第13名 |
| %FT | 100.00 | 第1名 |
| OFF | 1 | 第39名 |
| DEF | 5 | 第20名 |
| REB | 6 | 第26名 |
| AST | 1 | 第35名 |
| BLK | 0 | N/A |
| STL | 3 | 第21名 |
| TO | 4 | 第27名 |
| PF | 1 | 第49名 |