球員平均數據 |
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 賽季 | G | MIN | +/- | 2PPM-A(%) | 3PPM-A(%) | FTPM-A(%) | PPG | OPG | DPG | RPG | APG | SPG | BPG | TO | PPF | TF | UF | DF | EFF |
| EP1 | 4 | 00:00 | 0 | 0.8-1.5(50%) | 0-0.5(0%) | 0-0(0%) | 1.5 | 0.8 | 0.8 | 1.5 | 0.8 | 0.8 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 |
對賽紀錄 |
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 對賽球隊 | 賽果 | MIN | +/- | 2PM-A(%) | 3PM-A(%) | FTM-A(%) | PTS | OFF | DFF | REB | AST | ST | BS | TO | PF | TF | UF | DF | EFF |
| BGCA大埔 | 73:14 WIN | 00:00 | 0 | 3-6(50%) | 0-1(0%) | 0-0(0%) | 6 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 青協CSSS | 45:44 WIN | 00:00 | 0 | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BGCA大埔 | 64:36 WIN | 00:00 | 0 | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BGCA CSSS | 50:58 LOSE | 00:00 | 0 | 0-0(0%) | 0-1(0%) | 0-0(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| 總數據 | 場數: 4 | 00:00 | 0 | 3-6 (50.0%) | 0-2 (0.0%) | 0-0 (0.0%) | 6 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 |
球員數據排行榜 - SEASON |
|||
|---|---|---|---|
| 項目 | 數值 | 組別排名 | 總排名 |
| PT | 6 | 第70名 | 第70名 |
| 2PM | 3 | 第57名 | 第57名 |
| 2PA | 6 | 第66名 | 第66名 |
| %2P | 50.00 | 第35名 | 第35名 |
| 3PM | 0 | N/A | N/A |
| 3PA | 1 | 第66名 | 第66名 |
| %3P | 0.00 | N/A | N/A |
| FTT | 0 | N/A | N/A |
| FTM | 0 | N/A | N/A |
| %FT | 0.00 | N/A | N/A |
| OFF | 3 | 第40名 | 第40名 |
| DEF | 3 | 第56名 | 第56名 |
| REB | 6 | 第56名 | 第56名 |
| AST | 1 | 第57名 | 第57名 |
| BLK | 0 | N/A | N/A |
| STL | 2 | 第61名 | 第61名 |
| TO | 5 | 第52名 | 第52名 |
| PF | 0 | N/A | N/A |
球員數據排行榜 - Playoffs |
||
|---|---|---|
| 項目 | 數值 | 總排名 |
| PT | 0 | N/A |
| 2PM | 0 | N/A |
| 2PA | 0 | N/A |
| %2P | 0.00 | N/A |
| 3PM | 0 | N/A |
| 3PA | 1 | 第36名 |
| %3P | 0.00 | N/A |
| FTT | 0 | N/A |
| FTM | 0 | N/A |
| %FT | 0.00 | N/A |
| OFF | 0 | N/A |
| DEF | 0 | N/A |
| REB | 0 | N/A |
| AST | 2 | 第18名 |
| BLK | 0 | N/A |
| STL | 1 | 第37名 |
| TO | 2 | 第46名 |
| PF | 0 | N/A |