球員平均數據 |
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 賽季 | G | MIN | +/- | 2PPM-A(%) | 3PPM-A(%) | FTPM-A(%) | PPG | OPG | DPG | RPG | APG | SPG | BPG | TO | PPF | TF | UF | DF | EFF |
| EP1 | 6 | 00:00 | 0 | 5.3-7.8(68.1%) | 0.2-0.7(25%) | 0.8-1.5(55.6%) | 12 | 4 | 2.8 | 6.8 | 1.5 | 2.7 | 1 | 2 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 18.3 |
對賽紀錄 |
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 對賽球隊 | 賽果 | MIN | +/- | 2PM-A(%) | 3PM-A(%) | FTM-A(%) | PTS | OFF | DFF | REB | AST | ST | BS | TO | PF | TF | UF | DF | EFF |
| BGCA大埔 | 105:8 WIN | 00:00 | 0 | 6-8(75%) | 0-1(0%) | 0-0(0%) | 12 | 4 | 4 | 8 | 4 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 信義會天展 | 44:45 LOSE | 00:00 | 0 | 3-5(60%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 6 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 青協大埔 | 69:28 WIN | 00:00 | 0 | 5-7(71.4%) | 0-1(0%) | 2-2(100%) | 12 | 4 | 2 | 6 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| BGCA大埔 | 92:21 WIN | 00:00 | 0 | 11-13(84.6%) | 0-0(0%) | 2-4(50%) | 24 | 3 | 2 | 5 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| BGCA CSSS | 54:48 WIN | 00:00 | 0 | 3-6(50%) | 0-1(0%) | 0-0(0%) | 6 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 青協荃葵外展 | 53:43 WIN | 00:00 | 0 | 4-8(50%) | 1-1(100%) | 1-3(33.3%) | 12 | 8 | 6 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 總數據 | 場數: 6 | 00:00 | 0 | 32-47 (68.1%) | 1-4 (25.0%) | 5-9 (55.6%) | 72 | 24 | 17 | 41 | 9 | 16 | 6 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16.833333333333 |
球員數據排行榜 - SEASON |
|||
|---|---|---|---|
| 項目 | 數值 | 組別排名 | 總排名 |
| PT | 54 | 第5名 | 第5名 |
| 2PM | 25 | 第2名 | 第2名 |
| 2PA | 33 | 第5名 | 第5名 |
| %2P | 75.76 | 第10名 | 第10名 |
| 3PM | 0 | N/A | N/A |
| 3PA | 2 | 第59名 | 第59名 |
| %3P | 0.00 | N/A | N/A |
| FTT | 6 | 第27名 | 第27名 |
| FTM | 4 | 第17名 | 第17名 |
| %FT | 66.67 | 第18名 | 第18名 |
| OFF | 13 | 第4名 | 第4名 |
| DEF | 10 | 第17名 | 第17名 |
| REB | 23 | 第10名 | 第10名 |
| AST | 6 | 第12名 | 第12名 |
| BLK | 5 | 第1名 | 第1名 |
| STL | 15 | 第2名 | 第2名 |
| TO | 11 | 第19名 | 第19名 |
| PF | 2 | 第64名 | 第64名 |
球員數據排行榜 - Playoffs |
||
|---|---|---|
| 項目 | 數值 | 總排名 |
| PT | 18 | 第17名 |
| 2PM | 7 | 第11名 |
| 2PA | 14 | 第13名 |
| %2P | 50.00 | 第24名 |
| 3PM | 1 | 第8名 |
| 3PA | 2 | 第26名 |
| %3P | 50.00 | 第3名 |
| FTT | 3 | 第23名 |
| FTM | 1 | 第22名 |
| %FT | 33.33 | 第24名 |
| OFF | 11 | 第3名 |
| DEF | 7 | 第12名 |
| REB | 18 | 第1名 |
| AST | 3 | 第6名 |
| BLK | 1 | 第8名 |
| STL | 1 | 第37名 |
| TO | 1 | 第66名 |
| PF | 1 | 第49名 |