球員平均數據 |
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 賽季 | G | MIN | +/- | 2PPM-A(%) | 3PPM-A(%) | FTPM-A(%) | PPG | OPG | DPG | RPG | APG | SPG | BPG | TO | PPF | TF | UF | DF | EFF |
| EP1 | 6 | 00:00 | 0 | 2-3.2(63.2%) | 0.7-3(22.2%) | 0.7-0.7(100%) | 6.7 | 0.7 | 1.8 | 2.5 | 2 | 2 | 0.2 | 1.8 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 8 |
對賽紀錄 |
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 對賽球隊 | 賽果 | MIN | +/- | 2PM-A(%) | 3PM-A(%) | FTM-A(%) | PTS | OFF | DFF | REB | AST | ST | BS | TO | PF | TF | UF | DF | EFF |
| 青協大埔 | 54:32 WIN | 00:00 | 0 | 1-2(50%) | 1-6(16.7%) | 2-2(100%) | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| BGCA大埔 | 105:8 WIN | 00:00 | 0 | 3-3(100%) | 0-2(0%) | 0-0(0%) | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 5 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 青協大埔 | 69:28 WIN | 00:00 | 0 | 0-1(0%) | 2-5(40%) | 2-2(100%) | 8 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| BGCA大埔 | 92:21 WIN | 00:00 | 0 | 4-7(57.1%) | 1-1(100%) | 0-0(0%) | 11 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| BGCA CSSS | 54:48 WIN | 00:00 | 0 | 1-1(100%) | 0-3(0%) | 0-0(0%) | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 青協荃葵外展 | 53:43 WIN | 00:00 | 0 | 3-5(60%) | 0-1(0%) | 0-0(0%) | 6 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 總數據 | 場數: 6 | 00:00 | 0 | 12-19 (63.2%) | 4-18 (22.2%) | 4-4 (100.0%) | 40 | 4 | 11 | 15 | 12 | 12 | 1 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 |
球員數據排行榜 - SEASON |
|||
|---|---|---|---|
| 項目 | 數值 | 組別排名 | 總排名 |
| PT | 32 | 第17名 | 第17名 |
| 2PM | 8 | 第28名 | 第28名 |
| 2PA | 13 | 第43名 | 第43名 |
| %2P | 61.54 | 第21名 | 第21名 |
| 3PM | 4 | 第8名 | 第8名 |
| 3PA | 14 | 第10名 | 第10名 |
| %3P | 28.57 | 第24名 | 第24名 |
| FTT | 4 | 第39名 | 第39名 |
| FTM | 4 | 第17名 | 第17名 |
| %FT | 100.00 | 第1名 | 第1名 |
| OFF | 3 | 第40名 | 第40名 |
| DEF | 7 | 第35名 | 第35名 |
| REB | 10 | 第40名 | 第40名 |
| AST | 9 | 第5名 | 第5名 |
| BLK | 1 | 第18名 | 第18名 |
| STL | 12 | 第5名 | 第5名 |
| TO | 8 | 第29名 | 第29名 |
| PF | 6 | 第26名 | 第26名 |
球員數據排行榜 - Playoffs |
||
|---|---|---|
| 項目 | 數值 | 總排名 |
| PT | 8 | 第35名 |
| 2PM | 4 | 第29名 |
| 2PA | 6 | 第39名 |
| %2P | 66.67 | 第5名 |
| 3PM | 0 | N/A |
| 3PA | 4 | 第14名 |
| %3P | 0.00 | N/A |
| FTT | 0 | N/A |
| FTM | 0 | N/A |
| %FT | 0.00 | N/A |
| OFF | 1 | 第39名 |
| DEF | 4 | 第24名 |
| REB | 5 | 第33名 |
| AST | 3 | 第6名 |
| BLK | 0 | N/A |
| STL | 0 | N/A |
| TO | 3 | 第33名 |
| PF | 1 | 第49名 |