| 身高 | cm |
|---|---|
| 體重 | kg |
| 位置 | 控球後衛(PG) |
| 組別 | Copper Club C |
| 球隊 | 釗級楠球隊 |
| 聯賽 | Bros League |
| 賽季 |
球員平均數據 |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 賽季 | G | MIN | +/- | 2PPM-A(%) | 3PPM-A(%) | FTPM-A(%) | PPG | OPG | DPG | RPG | APG | SPG | BPG | TO | PPF | EFF |
| EP2 | 4 | 0 | 0-1(0%) | 0-0.3(0%) | 0-0(0%) | 0 | 0.3 | 1.3 | 1.5 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1 | 0.5 | |
對賽紀錄 |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 對賽球隊 | 賽果 | MIN | +/- | 2PM-A(%) | 3PM-A(%) | FTM-A(%) | PTS | OFF | DFF | REB | AST | ST | BS | TO | PF | EFF |
| 八號賭坊 | 47:46 WIN | 0 | 0-1(0%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 立邦 | 34:75 LOSE | 0 | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hot Hand | 45:26 WIN | 0 | 0-2(0%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | |
| POUTINE | 53:64 LOSE | 0 | 0-1(0%) | 0-1(0%) | 0-0(0%) | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 總數據 | 場數: 4 | 0 | 0-4 (0.0%) | 0-1 (0.0%) | 0-0 (0.0%) | 0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0.5 | |
球員數據排行榜 - SEASON |
|||
|---|---|---|---|
| 項目 | 數值 | 組別排名 | 總排名 |
| PT | 0 | N/A | N/A |
| 2PM | 0 | N/A | N/A |
| 2PA | 3 | 第74名 | 第556名 |
| %2P | 0.00 | N/A | N/A |
| 3PM | 0 | N/A | N/A |
| 3PA | 0 | N/A | N/A |
| %3P | 0.00 | N/A | N/A |
| FTT | 0 | N/A | N/A |
| FTM | 0 | N/A | N/A |
| %FT | 0.00 | N/A | N/A |
| OFF | 0 | N/A | N/A |
| DEF | 4 | 第64名 | 第482名 |
| REB | 4 | 第73名 | 第538名 |
| AST | 0 | N/A | N/A |
| BLK | 1 | 第15名 | 第111名 |
| STL | 0 | N/A | N/A |
| TO | 0 | N/A | N/A |
| PF | 3 | 第48名 | 第323名 |
球員數據排行榜 - Playoffs |
||
|---|---|---|
| 項目 | 數值 | 總排名 |
| PT | 0 | N/A |
| 2PM | 0 | N/A |
| 2PA | 1 | 第446名 |
| %2P | 0.00 | N/A |
| 3PM | 0 | N/A |
| 3PA | 1 | 第303名 |
| %3P | 0.00 | N/A |
| FTT | 0 | N/A |
| FTM | 0 | N/A |
| %FT | 0.00 | N/A |
| OFF | 1 | 第270名 |
| DEF | 1 | 第435名 |
| REB | 2 | 第413名 |
| AST | 0 | N/A |
| BLK | 0 | N/A |
| STL | 1 | 第213名 |
| TO | 1 | 第317名 |
| PF | 1 | 第323名 |