| 身高 | cm |
|---|---|
| 體重 | kg |
| 位置 | 控球後衛(PG) |
| 組別 | Copper Club C |
| 球隊 | 立邦 |
| 聯賽 | Bros League |
| 賽季 | |
| 其他 |
球員平均數據 |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 賽季 | G | MIN | +/- | 2PPM-A(%) | 3PPM-A(%) | FTPM-A(%) | PPG | OPG | DPG | RPG | APG | SPG | BPG | TO | PPF | EFF |
| EP2 | 5 | 0 | 4.8-10.4(46.2%) | 0.6-1.8(33.3%) | 1.2-2.4(50%) | 12.6 | 2.2 | 4 | 6.2 | 1 | 0.8 | 0.6 | 2.4 | 0.2 | 10.8 | |
對賽紀錄 |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 對賽球隊 | 賽果 | MIN | +/- | 2PM-A(%) | 3PM-A(%) | FTM-A(%) | PTS | OFF | DFF | REB | AST | ST | BS | TO | PF | EFF |
| 無所謂 | 55:55 DRAW | 0 | 5-9(55.6%) | 0-2(0%) | 5-6(83.3%) | 15 | 2 | 7 | 9 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 16 | |
| POUTINE | 56:49 WIN | 0 | 6-11(54.5%) | 0-1(0%) | 0-3(0%) | 12 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 5 | |
| 釗級楠球隊 | 75:34 WIN | 0 | 7-13(53.8%) | 3-3(100%) | 1-3(33.3%) | 24 | 3 | 6 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24 | |
| Victoria Boars 維多利亞野豬 | 40:41 LOSE | 0 | 3-8(37.5%) | 0-2(0%) | 0-0(0%) | 6 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 八號賭坊 | 62:51 WIN | 0 | 3-11(27.3%) | 0-1(0%) | 0-0(0%) | 6 | 5 | 3 | 8 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 3 | |
| 總數據 | 場數: 5 | 0 | 24-52 (46.2%) | 3-9 (33.3%) | 6-12 (50.0%) | 63 | 11 | 20 | 31 | 5 | 4 | 3 | 12 | 1 | 9.8 | |
球員數據排行榜 - SEASON |
|||
|---|---|---|---|
| 項目 | 數值 | 組別排名 | 總排名 |
| PT | 51 | 第11名 | 第71名 |
| 2PM | 18 | 第9名 | 第56名 |
| 2PA | 33 | 第14名 | 第89名 |
| %2P | 54.55 | 第8名 | 第91名 |
| 3PM | 3 | 第19名 | 第132名 |
| 3PA | 6 | 第37名 | 第258名 |
| %3P | 50.00 | 第3名 | 第32名 |
| FTT | 12 | 第8名 | 第59名 |
| FTM | 6 | 第10名 | 第69名 |
| %FT | 50.00 | 第26名 | 第191名 |
| OFF | 6 | 第28名 | 第169名 |
| DEF | 15 | 第29名 | 第170名 |
| REB | 21 | 第30名 | 第173名 |
| AST | 2 | 第45名 | 第359名 |
| BLK | 2 | 第7名 | 第65名 |
| STL | 3 | 第35名 | 第258名 |
| TO | 8 | 第23名 | 第140名 |
| PF | 1 | 第63名 | 第500名 |
球員數據排行榜 - Playoffs |
||
|---|---|---|
| 項目 | 數值 | 總排名 |
| PT | 12 | 第183名 |
| 2PM | 6 | 第78名 |
| 2PA | 19 | 第46名 |
| %2P | 31.58 | 第290名 |
| 3PM | 0 | N/A |
| 3PA | 3 | 第204名 |
| %3P | 0.00 | N/A |
| FTT | 0 | N/A |
| FTM | 0 | N/A |
| %FT | 0.00 | N/A |
| OFF | 5 | 第66名 |
| DEF | 5 | 第214名 |
| REB | 10 | 第142名 |
| AST | 3 | 第102名 |
| BLK | 1 | 第34名 |
| STL | 1 | 第213名 |
| TO | 4 | 第86名 |
| PF | 0 | N/A |