球員平均數據 |
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 賽季 | G | MIN | +/- | 2PPM-A(%) | 3PPM-A(%) | FTPM-A(%) | PPG | OPG | DPG | RPG | APG | SPG | BPG | TO | PPF | TF | UF | DF | EFF |
| EP2 | 8 | 00:00 | 0 | 4-7.9(50.8%) | 2.6-13(20.2%) | 2.8-4.9(56.4%) | 18.6 | 0.9 | 3.6 | 4.5 | 1.8 | 2.6 | 0.1 | 1.6 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 9.6 |
對賽紀錄 |
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 對賽球隊 | 賽果 | MIN | +/- | 2PM-A(%) | 3PM-A(%) | FTM-A(%) | PTS | OFF | DFF | REB | AST | ST | BS | TO | PF | TF | UF | DF | EFF |
| OBS Blue Monday | 31:55 LOSE | 00:00 | 0 | 2-8(25%) | 0-9(0%) | 2-3(66.7%) | 6 | 3 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -5 |
| Victoria Boars 維多利亞野豬 | 53:46 WIN | 00:00 | 0 | 4-10(40%) | 4-7(57.1%) | 3-6(50%) | 23 | 1 | 6 | 7 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| Happy Basketball | 44:40 WIN | 00:00 | 0 | 4-10(40%) | 1-11(9.1%) | 3-6(50%) | 14 | 1 | 5 | 6 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 贏海 | 76:48 WIN | 00:00 | 0 | 8-11(72.7%) | 4-15(26.7%) | 5-9(55.6%) | 33 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 富邦籃球隊 | 102:23 WIN | 00:00 | 0 | 11-11(100%) | 5-20(25%) | 1-3(33.3%) | 38 | 0 | 2 | 2 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 花丸軒 | 39:58 LOSE | 00:00 | 0 | 0-2(0%) | 2-17(11.8%) | 2-2(100%) | 8 | 0 | 7 | 7 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 釗級楠球隊 | 30:42 LOSE | 00:00 | 0 | 1-7(14.3%) | 2-9(22.2%) | 1-2(50%) | 9 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| OBS Blue Monday | 54:58 LOSE | 00:00 | 0 | 2-4(50%) | 3-16(18.8%) | 5-8(62.5%) | 18 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 總數據 | 場數: 8 | 00:00 | 0 | 32-63 (50.8%) | 21-104 (20.2%) | 22-39 (56.4%) | 149 | 7 | 29 | 36 | 14 | 21 | 1 | 13 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7.875 |
球員數據排行榜 - SEASON |
|||
|---|---|---|---|
| 項目 | 數值 | 組別排名 | 總排名 |
| PT | 122 | 第1名 | 第1名 |
| 2PM | 29 | 第1名 | 第10名 |
| 2PA | 52 | 第2名 | 第20名 |
| %2P | 55.77 | 第8名 | 第84名 |
| 3PM | 16 | 第4名 | 第10名 |
| 3PA | 79 | 第1名 | 第1名 |
| %3P | 20.25 | 第31名 | 第212名 |
| FTT | 29 | 第1名 | 第1名 |
| FTM | 16 | 第1名 | 第4名 |
| %FT | 55.17 | 第26名 | 第182名 |
| OFF | 6 | 第23名 | 第169名 |
| DEF | 23 | 第13名 | 第67名 |
| REB | 29 | 第16名 | 第91名 |
| AST | 13 | 第5名 | 第23名 |
| BLK | 1 | 第17名 | 第111名 |
| STL | 20 | 第2名 | 第5名 |
| TO | 8 | 第21名 | 第140名 |
| PF | 4 | 第26名 | 第247名 |
球員數據排行榜 - Playoffs |
||
|---|---|---|
| 項目 | 數值 | 總排名 |
| PT | 27 | 第44名 |
| 2PM | 3 | 第179名 |
| 2PA | 11 | 第141名 |
| %2P | 27.27 | 第319名 |
| 3PM | 5 | 第23名 |
| 3PA | 25 | 第8名 |
| %3P | 20.00 | 第168名 |
| FTT | 10 | 第14名 |
| FTM | 6 | 第17名 |
| %FT | 60.00 | 第103名 |
| OFF | 1 | 第270名 |
| DEF | 6 | 第172名 |
| REB | 7 | 第229名 |
| AST | 1 | 第254名 |
| BLK | 0 | N/A |
| STL | 1 | 第213名 |
| TO | 5 | 第56名 |
| PF | 5 | 第39名 |