| 身高 | cm |
|---|---|
| 體重 | kg |
| 位置 | 控球後衛(PG) |
| 組別 | Copper Club D |
| 球隊 | 花丸軒 |
| 聯賽 | Bros League |
| 賽季 | |
| 其他 |
球員平均數據 |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 賽季 | G | MIN | +/- | 2PPM-A(%) | 3PPM-A(%) | FTPM-A(%) | PPG | OPG | DPG | RPG | APG | SPG | BPG | TO | PPF | EFF |
| EP2 | 6 | 0 | 4.5-8.2(55.1%) | 0.5-3(16.7%) | 2.3-4.2(56%) | 12.8 | 1.7 | 6.5 | 8.2 | 2.7 | 3.5 | 0.5 | 2.8 | 1.3 | 16.8 | |
對賽紀錄 |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 對賽球隊 | 賽果 | MIN | +/- | 2PM-A(%) | 3PM-A(%) | FTM-A(%) | PTS | OFF | DFF | REB | AST | ST | BS | TO | PF | EFF |
| Happy Basketball | 48:32 WIN | 0 | 4-6(66.7%) | 0-1(0%) | 2-4(50%) | 10 | 2 | 5 | 7 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 12 | |
| OBS Blue Monday | 48:39 WIN | 0 | 2-5(40%) | 0-0(0%) | 2-2(100%) | 6 | 2 | 10 | 12 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 | |
| 贏海 | 91:38 WIN | 0 | 8-11(72.7%) | 1-2(50%) | 4-5(80%) | 23 | 1 | 5 | 6 | 6 | 8 | 0 | 2 | 0 | 30 | |
| 富邦籃球隊 | 88:25 WIN | 0 | 2-3(66.7%) | 0-2(0%) | 0-0(0%) | 4 | 1 | 11 | 12 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 11 | |
| 八號賭坊 | 70:65 WIN | 0 | 6-10(60%) | 0-3(0%) | 3-6(50%) | 15 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 6 | |
| Victoria Boars 維多利亞野豬 | 60:69 LOSE | 0 | 5-14(35.7%) | 2-10(20%) | 3-8(37.5%) | 19 | 4 | 7 | 11 | 2 | 7 | 1 | 2 | 3 | 14 | |
| 總數據 | 場數: 6 | 0 | 27-49 (55.1%) | 3-18 (16.7%) | 14-25 (56.0%) | 77 | 10 | 39 | 49 | 16 | 21 | 3 | 17 | 8 | 14.166666666667 | |
球員數據排行榜 - SEASON |
|||
|---|---|---|---|
| 項目 | 數值 | 組別排名 | 總排名 |
| PT | 43 | 第11名 | 第100名 |
| 2PM | 16 | 第8名 | 第64名 |
| 2PA | 25 | 第20名 | 第155名 |
| %2P | 64.00 | 第6名 | 第48名 |
| 3PM | 1 | 第31名 | 第220名 |
| 3PA | 5 | 第36名 | 第281名 |
| %3P | 20.00 | 第32名 | 第213名 |
| FTT | 11 | 第9名 | 第68名 |
| FTM | 8 | 第4名 | 第35名 |
| %FT | 72.73 | 第12名 | 第103名 |
| OFF | 6 | 第23名 | 第169名 |
| DEF | 31 | 第3名 | 第30名 |
| REB | 37 | 第8名 | 第52名 |
| AST | 10 | 第10名 | 第56名 |
| BLK | 2 | 第8名 | 第65名 |
| STL | 12 | 第4名 | 第19名 |
| TO | 13 | 第7名 | 第39名 |
| PF | 2 | 第59名 | 第398名 |
球員數據排行榜 - Playoffs |
||
|---|---|---|
| 項目 | 數值 | 總排名 |
| PT | 34 | 第19名 |
| 2PM | 11 | 第13名 |
| 2PA | 24 | 第21名 |
| %2P | 45.83 | 第159名 |
| 3PM | 2 | 第93名 |
| 3PA | 13 | 第53名 |
| %3P | 15.38 | 第198名 |
| FTT | 14 | 第4名 |
| FTM | 6 | 第17名 |
| %FT | 42.86 | 第199名 |
| OFF | 4 | 第96名 |
| DEF | 8 | 第109名 |
| REB | 12 | 第107名 |
| AST | 6 | 第28名 |
| BLK | 1 | 第34名 |
| STL | 9 | 第3名 |
| TO | 4 | 第86名 |
| PF | 6 | 第18名 |