| 身高 | cm |
|---|---|
| 體重 | kg |
| 位置 | 控球後衛(PG) |
| 組別 | Copper Club D |
| 球隊 | 花丸軒 |
| 聯賽 | Bros League |
| 賽季 | |
| 其他 |
球員平均數據 |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 賽季 | G | MIN | +/- | 2PPM-A(%) | 3PPM-A(%) | FTPM-A(%) | PPG | OPG | DPG | RPG | APG | SPG | BPG | TO | PPF | EFF |
| EP2 | 7 | 0 | 2-6.1(32.6%) | 0.1-1.1(12.5%) | 1.9-3(61.9%) | 6.3 | 2.1 | 4.4 | 6.6 | 1 | 1.1 | 0.4 | 1.7 | 0.9 | 7.4 | |
對賽紀錄 |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 對賽球隊 | 賽果 | MIN | +/- | 2PM-A(%) | 3PM-A(%) | FTM-A(%) | PTS | OFF | DFF | REB | AST | ST | BS | TO | PF | EFF |
| Happy Basketball | 48:32 WIN | 0 | 0-3(0%) | 0-1(0%) | 0-0(0%) | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | |
| OBS Blue Monday | 48:39 WIN | 0 | 0-2(0%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | |
| 贏海 | 91:38 WIN | 0 | 2-7(28.6%) | 0-1(0%) | 1-2(50%) | 5 | 3 | 9 | 12 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 12 | |
| Victoria Boars 維多利亞野豬 | 41:54 LOSE | 0 | 4-12(33.3%) | 1-1(100%) | 6-7(85.7%) | 17 | 4 | 4 | 8 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 15 | |
| 富邦籃球隊 | 88:25 WIN | 0 | 4-7(57.1%) | 0-1(0%) | 3-4(75%) | 11 | 4 | 6 | 10 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 15 | |
| 八號賭坊 | 70:65 WIN | 0 | 3-6(50%) | 0-0(0%) | 1-2(50%) | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
| Victoria Boars 維多利亞野豬 | 60:69 LOSE | 0 | 1-6(16.7%) | 0-4(0%) | 2-6(33.3%) | 4 | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | -6 | |
| 總數據 | 場數: 7 | 0 | 14-43 (32.6%) | 1-8 (12.5%) | 13-21 (61.9%) | 44 | 15 | 31 | 46 | 7 | 8 | 3 | 12 | 6 | 6.4285714285714 | |
球員數據排行榜 - SEASON |
|||
|---|---|---|---|
| 項目 | 數值 | 組別排名 | 總排名 |
| PT | 33 | 第19名 | 第157名 |
| 2PM | 10 | 第17名 | 第143名 |
| 2PA | 31 | 第12名 | 第104名 |
| %2P | 32.26 | 第49名 | 第400名 |
| 3PM | 1 | 第31名 | 第220名 |
| 3PA | 4 | 第37名 | 第310名 |
| %3P | 25.00 | 第24名 | 第161名 |
| FTT | 13 | 第8名 | 第47名 |
| FTM | 10 | 第3名 | 第18名 |
| %FT | 76.92 | 第10名 | 第85名 |
| OFF | 13 | 第9名 | 第48名 |
| DEF | 24 | 第11名 | 第59名 |
| REB | 37 | 第8名 | 第52名 |
| AST | 7 | 第16名 | 第118名 |
| BLK | 3 | 第7名 | 第37名 |
| STL | 8 | 第8名 | 第65名 |
| TO | 7 | 第25名 | 第178名 |
| PF | 1 | 第71名 | 第500名 |
球員數據排行榜 - Playoffs |
||
|---|---|---|
| 項目 | 數值 | 總排名 |
| PT | 11 | 第195名 |
| 2PM | 4 | 第129名 |
| 2PA | 12 | 第126名 |
| %2P | 33.33 | 第249名 |
| 3PM | 0 | N/A |
| 3PA | 4 | 第183名 |
| %3P | 0.00 | N/A |
| FTT | 8 | 第30名 |
| FTM | 3 | 第67名 |
| %FT | 37.50 | 第214名 |
| OFF | 2 | 第188名 |
| DEF | 7 | 第133名 |
| REB | 9 | 第163名 |
| AST | 0 | N/A |
| BLK | 0 | N/A |
| STL | 0 | N/A |
| TO | 5 | 第56名 |
| PF | 5 | 第39名 |