| 身高 | cm |
|---|---|
| 體重 | kg |
| 位置 | 控球後衛(PG) |
| 組別 | Copper Club D |
| 球隊 | 花丸軒 |
| 聯賽 | Bros League |
| 賽季 | |
| 其他 |
球員平均數據 |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 賽季 | G | MIN | +/- | 2PPM-A(%) | 3PPM-A(%) | FTPM-A(%) | PPG | OPG | DPG | RPG | APG | SPG | BPG | TO | PPF | EFF |
| EP2 | 3 | 0 | 3.7-8(45.8%) | 1-5(20%) | 1.3-2.3(57.1%) | 11.7 | 0.7 | 1.3 | 2 | 1 | 2 | 0.3 | 1 | 0.7 | 6.7 | |
對賽紀錄 |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 對賽球隊 | 賽果 | MIN | +/- | 2PM-A(%) | 3PM-A(%) | FTM-A(%) | PTS | OFF | DFF | REB | AST | ST | BS | TO | PF | EFF |
| OBS Blue Monday | 48:39 WIN | 0 | 5-15(33.3%) | 1-5(20%) | 3-5(60%) | 16 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 4 | |
| Mysterio | 58:39 WIN | 0 | 6-9(66.7%) | 2-10(20%) | 1-2(50%) | 19 | 0 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 13 | |
| Victoria Boars 維多利亞野豬 | 60:69 LOSE | 0 | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 總數據 | 場數: 3 | 0 | 11-24 (45.8%) | 3-15 (20.0%) | 4-7 (57.1%) | 35 | 2 | 4 | 6 | 3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5.6666666666667 | |
球員數據排行榜 - SEASON |
|||
|---|---|---|---|
| 項目 | 數值 | 組別排名 | 總排名 |
| PT | 35 | 第18名 | 第145名 |
| 2PM | 11 | 第13名 | 第120名 |
| 2PA | 24 | 第22名 | 第164名 |
| %2P | 45.83 | 第18名 | 第200名 |
| 3PM | 3 | 第17名 | 第132名 |
| 3PA | 15 | 第16名 | 第125名 |
| %3P | 20.00 | 第32名 | 第213名 |
| FTT | 7 | 第22名 | 第139名 |
| FTM | 4 | 第21名 | 第134名 |
| %FT | 57.14 | 第25名 | 第174名 |
| OFF | 2 | 第54名 | 第396名 |
| DEF | 4 | 第71名 | 第482名 |
| REB | 6 | 第73名 | 第485名 |
| AST | 3 | 第39名 | 第284名 |
| BLK | 1 | 第17名 | 第111名 |
| STL | 6 | 第17名 | 第123名 |
| TO | 3 | 第54名 | 第390名 |
| PF | 2 | 第59名 | 第398名 |
球員數據排行榜 - Playoffs |
||
|---|---|---|
| 項目 | 數值 | 總排名 |
| PT | 0 | N/A |
| 2PM | 0 | N/A |
| 2PA | 0 | N/A |
| %2P | 0.00 | N/A |
| 3PM | 0 | N/A |
| 3PA | 0 | N/A |
| %3P | 0.00 | N/A |
| FTT | 0 | N/A |
| FTM | 0 | N/A |
| %FT | 0.00 | N/A |
| OFF | 0 | N/A |
| DEF | 0 | N/A |
| REB | 0 | N/A |
| AST | 0 | N/A |
| BLK | 0 | N/A |
| STL | 0 | N/A |
| TO | 0 | N/A |
| PF | 0 | N/A |