| 身高 | cm |
|---|---|
| 體重 | kg |
| 位置 | 控球後衛(PG) |
| 組別 | Copper Club D |
| 球隊 | 花丸軒 |
| 聯賽 | Bros League |
| 賽季 | |
| 其他 |
球員平均數據 |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 賽季 | G | MIN | +/- | 2PPM-A(%) | 3PPM-A(%) | FTPM-A(%) | PPG | OPG | DPG | RPG | APG | SPG | BPG | TO | PPF | EFF |
| EP2 | 5 | 0 | 1.6-3.4(47.1%) | 0.2-0.4(50%) | 0-0(0%) | 3.8 | 1 | 2 | 3 | 1.4 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.6 | 6.2 | |
對賽紀錄 |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 對賽球隊 | 賽果 | MIN | +/- | 2PM-A(%) | 3PM-A(%) | FTM-A(%) | PTS | OFF | DFF | REB | AST | ST | BS | TO | PF | EFF |
| Happy Basketball | 48:32 WIN | 0 | 0-2(0%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
| Victoria Boars 維多利亞野豬 | 41:54 LOSE | 0 | 0-5(0%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0 | 3 | 4 | 7 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | -1 | |
| 富邦籃球隊 | 88:25 WIN | 0 | 4-5(80%) | 1-2(50%) | 0-0(0%) | 11 | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
| 八號賭坊 | 70:65 WIN | 0 | 4-5(80%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| Victoria Boars 維多利亞野豬 | 60:69 LOSE | 0 | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 總數據 | 場數: 5 | 0 | 8-17 (47.1%) | 1-2 (50.0%) | 0-0 (0.0%) | 19 | 5 | 10 | 15 | 7 | 4 | 0 | 4 | 3 | 4.8 | |
球員數據排行榜 - SEASON |
|||
|---|---|---|---|
| 項目 | 數值 | 組別排名 | 總排名 |
| PT | 11 | 第48名 | 第364名 |
| 2PM | 4 | 第41名 | 第321名 |
| 2PA | 12 | 第50名 | 第336名 |
| %2P | 33.33 | 第39名 | 第353名 |
| 3PM | 1 | 第31名 | 第220名 |
| 3PA | 2 | 第46名 | 第369名 |
| %3P | 50.00 | 第3名 | 第32名 |
| FTT | 0 | N/A | N/A |
| FTM | 0 | N/A | N/A |
| %FT | 0.00 | N/A | N/A |
| OFF | 5 | 第29名 | 第210名 |
| DEF | 10 | 第45名 | 第280名 |
| REB | 15 | 第40名 | 第265名 |
| AST | 5 | 第30名 | 第190名 |
| BLK | 0 | N/A | N/A |
| STL | 4 | 第27名 | 第199名 |
| TO | 4 | 第43名 | 第317名 |
| PF | 3 | 第41名 | 第323名 |
球員數據排行榜 - Playoffs |
||
|---|---|---|
| 項目 | 數值 | 總排名 |
| PT | 8 | 第244名 |
| 2PM | 4 | 第129名 |
| 2PA | 5 | 第288名 |
| %2P | 80.00 | 第25名 |
| 3PM | 0 | N/A |
| 3PA | 0 | N/A |
| %3P | 0.00 | N/A |
| FTT | 0 | N/A |
| FTM | 0 | N/A |
| %FT | 0.00 | N/A |
| OFF | 0 | N/A |
| DEF | 0 | N/A |
| REB | 0 | N/A |
| AST | 2 | 第157名 |
| BLK | 0 | N/A |
| STL | 0 | N/A |
| TO | 0 | N/A |
| PF | 0 | N/A |