球員平均數據 |
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 賽季 | G | MIN | +/- | 2PPM-A(%) | 3PPM-A(%) | FTPM-A(%) | PPG | OPG | DPG | RPG | APG | SPG | BPG | TO | PPF | TF | UF | DF | EFF |
| EP2 | 4 | 00:00 | 0 | 0.3-1.5(16.7%) | 0.3-0.3(100%) | 0.3-0.5(50%) | 1.5 | 0.8 | 2.3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0.3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.8 |
對賽紀錄 |
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 對賽球隊 | 賽果 | MIN | +/- | 2PM-A(%) | 3PM-A(%) | FTM-A(%) | PTS | OFF | DFF | REB | AST | ST | BS | TO | PF | TF | UF | DF | EFF |
| 釗級楠球隊 | 26:45 LOSE | 00:00 | 0 | 1-3(33.3%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 2 | 1 | 4 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 贏海 | 43:29 WIN | 00:00 | 0 | 0-2(0%) | 0-0(0%) | 1-2(50%) | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 信念同志會 | 36:48 LOSE | 00:00 | 0 | 0-0(0%) | 1-1(100%) | 0-0(0%) | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Happy Basketball | 65:73 LOSE | 00:00 | 0 | 0-1(0%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 總數據 | 場數: 4 | 00:00 | 0 | 1-6 (16.7%) | 1-1 (100.0%) | 1-2 (50.0%) | 6 | 3 | 9 | 12 | 0 | 4 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3.75 |
球員數據排行榜 - SEASON |
|||
|---|---|---|---|
| 項目 | 數值 | 組別排名 | 總排名 |
| PT | 2 | 第70名 | 第571名 |
| 2PM | 1 | 第65名 | 第495名 |
| 2PA | 3 | 第74名 | 第556名 |
| %2P | 33.33 | 第43名 | 第353名 |
| 3PM | 0 | N/A | N/A |
| 3PA | 0 | N/A | N/A |
| %3P | 0.00 | N/A | N/A |
| FTT | 0 | N/A | N/A |
| FTM | 0 | N/A | N/A |
| %FT | 0.00 | N/A | N/A |
| OFF | 1 | 第69名 | 第486名 |
| DEF | 4 | 第64名 | 第482名 |
| REB | 5 | 第69名 | 第511名 |
| AST | 0 | N/A | N/A |
| BLK | 0 | N/A | N/A |
| STL | 3 | 第35名 | 第258名 |
| TO | 0 | N/A | N/A |
| PF | 4 | 第39名 | 第247名 |
球員數據排行榜 - Playoffs |
||
|---|---|---|
| 項目 | 數值 | 總排名 |
| PT | 4 | 第342名 |
| 2PM | 0 | N/A |
| 2PA | 3 | 第350名 |
| %2P | 0.00 | N/A |
| 3PM | 1 | 第145名 |
| 3PA | 1 | 第303名 |
| %3P | 100.00 | 第1名 |
| FTT | 2 | 第172名 |
| FTM | 1 | 第174名 |
| %FT | 50.00 | 第122名 |
| OFF | 2 | 第188名 |
| DEF | 5 | 第214名 |
| REB | 7 | 第229名 |
| AST | 0 | N/A |
| BLK | 0 | N/A |
| STL | 1 | 第213名 |
| TO | 1 | 第317名 |
| PF | 4 | 第71名 |