| 身高 | cm |
|---|---|
| 體重 | kg |
| 位置 | 控球後衛(PG) |
| 組別 | Copper Club C |
| 球隊 | Hot Hand |
| 聯賽 | Bros League |
| 賽季 | |
| 其他 |
球員平均數據 |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 賽季 | G | MIN | +/- | 2PPM-A(%) | 3PPM-A(%) | FTPM-A(%) | PPG | OPG | DPG | RPG | APG | SPG | BPG | TO | PPF | EFF |
| EP2 | 4 | 0 | 0.3-2.3(11.1%) | 0-0.5(0%) | 0-0(0%) | 0.5 | 0.3 | 1 | 1.3 | 0.5 | 0.8 | 0 | 1 | 1.5 | -0.5 | |
對賽紀錄 |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 對賽球隊 | 賽果 | MIN | +/- | 2PM-A(%) | 3PM-A(%) | FTM-A(%) | PTS | OFF | DFF | REB | AST | ST | BS | TO | PF | EFF |
| 釗級楠球隊 | 26:45 LOSE | 0 | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| 贏海 | 43:29 WIN | 0 | 1-2(50%) | 0-1(0%) | 0-0(0%) | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | -1 | |
| 信念同志會 | 36:48 LOSE | 0 | 0-4(0%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | |
| Happy Basketball | 65:73 LOSE | 0 | 0-3(0%) | 0-1(0%) | 0-0(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -4 | |
| 總數據 | 場數: 4 | 0 | 1-9 (11.1%) | 0-2 (0.0%) | 0-0 (0.0%) | 2 | 1 | 4 | 5 | 2 | 3 | 0 | 4 | 6 | -1 | |
球員數據排行榜 - SEASON |
|||
|---|---|---|---|
| 項目 | 數值 | 組別排名 | 總排名 |
| PT | 0 | N/A | N/A |
| 2PM | 0 | N/A | N/A |
| 2PA | 0 | N/A | N/A |
| %2P | 0.00 | N/A | N/A |
| 3PM | 0 | N/A | N/A |
| 3PA | 0 | N/A | N/A |
| %3P | 0.00 | N/A | N/A |
| FTT | 0 | N/A | N/A |
| FTM | 0 | N/A | N/A |
| %FT | 0.00 | N/A | N/A |
| OFF | 0 | N/A | N/A |
| DEF | 1 | 第77名 | 第606名 |
| REB | 1 | 第78名 | 第634名 |
| AST | 0 | N/A | N/A |
| BLK | 0 | N/A | N/A |
| STL | 1 | 第56名 | 第425名 |
| TO | 0 | N/A | N/A |
| PF | 1 | 第63名 | 第500名 |
球員數據排行榜 - Playoffs |
||
|---|---|---|
| 項目 | 數值 | 總排名 |
| PT | 2 | 第395名 |
| 2PM | 1 | 第306名 |
| 2PA | 9 | 第175名 |
| %2P | 11.11 | 第396名 |
| 3PM | 0 | N/A |
| 3PA | 2 | 第246名 |
| %3P | 0.00 | N/A |
| FTT | 0 | N/A |
| FTM | 0 | N/A |
| %FT | 0.00 | N/A |
| OFF | 1 | 第270名 |
| DEF | 3 | 第309名 |
| REB | 4 | 第342名 |
| AST | 2 | 第157名 |
| BLK | 0 | N/A |
| STL | 2 | 第127名 |
| TO | 4 | 第86名 |
| PF | 5 | 第39名 |