| 身高 | cm |
|---|---|
| 體重 | kg |
| 位置 | 控球後衛(PG) |
| 組別 | Copper Club C |
| 球隊 | POUTINE |
| 聯賽 | Bros League |
| 賽季 | |
| 其他 |
球員平均數據 |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 賽季 | G | MIN | +/- | 2PPM-A(%) | 3PPM-A(%) | FTPM-A(%) | PPG | OPG | DPG | RPG | APG | SPG | BPG | TO | PPF | EFF |
| EP2 | 4 | 0 | 0-2.3(0%) | 0.5-3.5(14.3%) | 0-0.5(0%) | 1.5 | 1.3 | 0.8 | 2 | 0.5 | 0 | 0 | 1.8 | 3 | -3.5 | |
對賽紀錄 |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 對賽球隊 | 賽果 | MIN | +/- | 2PM-A(%) | 3PM-A(%) | FTM-A(%) | PTS | OFF | DFF | REB | AST | ST | BS | TO | PF | EFF |
| 信念同志會 | 43:33 WIN | 0 | 0-2(0%) | 0-1(0%) | 0-0(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -3 | |
| 立邦 | 49:56 LOSE | 0 | 0-4(0%) | 0-2(0%) | 0-2(0%) | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | -7 | |
| 無所謂 | 41:33 WIN | 0 | 0-3(0%) | 1-4(25%) | 0-0(0%) | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | -5 | |
| OBS Blue Monday | 37:34 WIN | 0 | 0-0(0%) | 1-7(14.3%) | 0-0(0%) | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | -1 | |
| 總數據 | 場數: 4 | 0 | 0-9 (0.0%) | 2-14 (14.3%) | 0-2 (0.0%) | 6 | 5 | 3 | 8 | 2 | 0 | 0 | 7 | 12 | -4 | |
球員數據排行榜 - SEASON |
|||
|---|---|---|---|
| 項目 | 數值 | 組別排名 | 總排名 |
| PT | 3 | 第68名 | 第544名 |
| 2PM | 0 | N/A | N/A |
| 2PA | 9 | 第53名 | 第402名 |
| %2P | 0.00 | N/A | N/A |
| 3PM | 1 | 第31名 | 第220名 |
| 3PA | 7 | 第35名 | 第231名 |
| %3P | 14.29 | 第31名 | 第275名 |
| FTT | 2 | 第42名 | 第299名 |
| FTM | 0 | N/A | N/A |
| %FT | 0.00 | N/A | N/A |
| OFF | 5 | 第33名 | 第210名 |
| DEF | 1 | 第77名 | 第606名 |
| REB | 6 | 第66名 | 第485名 |
| AST | 1 | 第55名 | 第442名 |
| BLK | 0 | N/A | N/A |
| STL | 0 | N/A | N/A |
| TO | 7 | 第31名 | 第178名 |
| PF | 8 | 第13名 | 第66名 |
球員數據排行榜 - Playoffs |
||
|---|---|---|
| 項目 | 數值 | 總排名 |
| PT | 3 | 第375名 |
| 2PM | 0 | N/A |
| 2PA | 0 | N/A |
| %2P | 0.00 | N/A |
| 3PM | 1 | 第145名 |
| 3PA | 7 | 第121名 |
| %3P | 14.29 | 第201名 |
| FTT | 0 | N/A |
| FTM | 0 | N/A |
| %FT | 0.00 | N/A |
| OFF | 0 | N/A |
| DEF | 2 | 第365名 |
| REB | 2 | 第413名 |
| AST | 1 | 第254名 |
| BLK | 0 | N/A |
| STL | 0 | N/A |
| TO | 0 | N/A |
| PF | 4 | 第71名 |