| 身高 | cm |
|---|---|
| 體重 | kg |
| 位置 | 控球後衛(PG) |
| 組別 | Copper Club C |
| 球隊 | 無所謂 |
| 聯賽 | Bros League |
| 賽季 | |
| 其他 |
球員平均數據 |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 賽季 | G | MIN | +/- | 2PPM-A(%) | 3PPM-A(%) | FTPM-A(%) | PPG | OPG | DPG | RPG | APG | SPG | BPG | TO | PPF | EFF |
| EP2 | 5 | 0 | 2-6(33.3%) | 0-0.4(0%) | 0.6-2(30%) | 4.6 | 2.6 | 6.2 | 8.8 | 0.2 | 1 | 1 | 1.2 | 2.2 | 8.6 | |
對賽紀錄 |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 對賽球隊 | 賽果 | MIN | +/- | 2PM-A(%) | 3PM-A(%) | FTM-A(%) | PTS | OFF | DFF | REB | AST | ST | BS | TO | PF | EFF |
| 釗級楠球隊 | 45:37 WIN | 0 | 0-4(0%) | 0-0(0%) | 0-2(0%) | 0 | 4 | 6 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 7 | |
| 立邦 | 55:55 DRAW | 0 | 3-6(50%) | 0-0(0%) | 1-2(50%) | 7 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 8 | |
| Hot Hand | 40:45 LOSE | 0 | 3-4(75%) | 0-0(0%) | 1-1(100%) | 7 | 1 | 11 | 12 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 18 | |
| Happy Basketball | 27:34 LOSE | 0 | 0-6(0%) | 0-0(0%) | 1-2(50%) | 1 | 3 | 6 | 9 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | |
| 贏海 | 62:51 WIN | 0 | 4-10(40%) | 0-2(0%) | 0-3(0%) | 8 | 4 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | |
| 總數據 | 場數: 5 | 0 | 10-30 (33.3%) | 0-2 (0.0%) | 3-10 (30.0%) | 23 | 13 | 31 | 44 | 1 | 5 | 5 | 6 | 11 | 8.4 | |
球員數據排行榜 - SEASON |
|||
|---|---|---|---|
| 項目 | 數值 | 組別排名 | 總排名 |
| PT | 14 | 第43名 | 第321名 |
| 2PM | 6 | 第30名 | 第240名 |
| 2PA | 14 | 第46名 | 第303名 |
| %2P | 42.86 | 第21名 | 第231名 |
| 3PM | 0 | N/A | N/A |
| 3PA | 0 | N/A | N/A |
| %3P | 0.00 | N/A | N/A |
| FTT | 5 | 第30名 | 第198名 |
| FTM | 2 | 第35名 | 第211名 |
| %FT | 40.00 | 第45名 | 第311名 |
| OFF | 6 | 第28名 | 第169名 |
| DEF | 19 | 第20名 | 第109名 |
| REB | 25 | 第24名 | 第130名 |
| AST | 0 | N/A | N/A |
| BLK | 4 | 第3名 | 第18名 |
| STL | 4 | 第30名 | 第199名 |
| TO | 3 | 第58名 | 第390名 |
| PF | 7 | 第19名 | 第90名 |
球員數據排行榜 - Playoffs |
||
|---|---|---|
| 項目 | 數值 | 總排名 |
| PT | 9 | 第226名 |
| 2PM | 4 | 第129名 |
| 2PA | 16 | 第64名 |
| %2P | 25.00 | 第324名 |
| 3PM | 0 | N/A |
| 3PA | 2 | 第246名 |
| %3P | 0.00 | N/A |
| FTT | 5 | 第89名 |
| FTM | 1 | 第174名 |
| %FT | 20.00 | 第248名 |
| OFF | 7 | 第23名 |
| DEF | 12 | 第46名 |
| REB | 19 | 第33名 |
| AST | 1 | 第254名 |
| BLK | 1 | 第34名 |
| STL | 1 | 第213名 |
| TO | 3 | 第150名 |
| PF | 4 | 第71名 |