| 身高 | cm |
|---|---|
| 體重 | kg |
| 位置 | 控球後衛(PG) |
| 組別 | Copper Club C |
| 球隊 | 無所謂 |
| 聯賽 | Bros League |
| 賽季 | |
| 其他 |
球員平均數據 |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 賽季 | G | MIN | +/- | 2PPM-A(%) | 3PPM-A(%) | FTPM-A(%) | PPG | OPG | DPG | RPG | APG | SPG | BPG | TO | PPF | EFF |
| EP2 | 7 | 0 | 1.4-7.4(19.2%) | 1-4.9(20.6%) | 0.1-0.7(20%) | 6 | 1.4 | 2.9 | 4.3 | 0.6 | 1.6 | 0.3 | 2 | 0.9 | 0.3 | |
對賽紀錄 |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 對賽球隊 | 賽果 | MIN | +/- | 2PM-A(%) | 3PM-A(%) | FTM-A(%) | PTS | OFF | DFF | REB | AST | ST | BS | TO | PF | EFF |
| 信念同志會 | 36:46 LOSE | 0 | 0-7(0%) | 1-6(16.7%) | 0-0(0%) | 3 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | -4 | |
| 釗級楠球隊 | 45:37 WIN | 0 | 0-1(0%) | 2-4(50%) | 1-2(50%) | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | |
| 立邦 | 55:55 DRAW | 0 | 2-6(33.3%) | 1-4(25%) | 0-0(0%) | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| POUTINE | 33:41 LOSE | 0 | 1-7(14.3%) | 0-5(0%) | 0-0(0%) | 2 | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | -5 | |
| 八號賭坊 | 40:81 LOSE | 0 | 2-6(33.3%) | 1-6(16.7%) | 0-0(0%) | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Happy Basketball | 27:34 LOSE | 0 | 1-14(7.1%) | 1-5(20%) | 0-3(0%) | 5 | 1 | 6 | 7 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | -10 | |
| 贏海 | 62:51 WIN | 0 | 4-11(36.4%) | 1-4(25%) | 0-0(0%) | 11 | 1 | 6 | 7 | 1 | 6 | 0 | 3 | 0 | 11 | |
| 總數據 | 場數: 7 | 0 | 10-52 (19.2%) | 7-34 (20.6%) | 1-5 (20.0%) | 42 | 10 | 20 | 30 | 4 | 11 | 2 | 14 | 6 | -0.28571428571429 | |
球員數據排行榜 - SEASON |
|||
|---|---|---|---|
| 項目 | 數值 | 組別排名 | 總排名 |
| PT | 26 | 第30名 | 第194名 |
| 2PM | 5 | 第39名 | 第279名 |
| 2PA | 27 | 第19名 | 第130名 |
| %2P | 18.52 | 第63名 | 第520名 |
| 3PM | 5 | 第16名 | 第87名 |
| 3PA | 25 | 第11名 | 第73名 |
| %3P | 20.00 | 第23名 | 第213名 |
| FTT | 2 | 第42名 | 第299名 |
| FTM | 1 | 第41名 | 第285名 |
| %FT | 50.00 | 第26名 | 第191名 |
| OFF | 8 | 第18名 | 第120名 |
| DEF | 8 | 第47名 | 第340名 |
| REB | 16 | 第36名 | 第240名 |
| AST | 2 | 第45名 | 第359名 |
| BLK | 1 | 第15名 | 第111名 |
| STL | 5 | 第24名 | 第152名 |
| TO | 8 | 第23名 | 第140名 |
| PF | 3 | 第48名 | 第323名 |
球員數據排行榜 - Playoffs |
||
|---|---|---|
| 項目 | 數值 | 總排名 |
| PT | 16 | 第136名 |
| 2PM | 5 | 第100名 |
| 2PA | 25 | 第18名 |
| %2P | 20.00 | 第357名 |
| 3PM | 2 | 第93名 |
| 3PA | 9 | 第93名 |
| %3P | 22.22 | 第161名 |
| FTT | 3 | 第150名 |
| FTM | 0 | N/A |
| %FT | 0.00 | N/A |
| OFF | 2 | 第188名 |
| DEF | 12 | 第46名 |
| REB | 14 | 第82名 |
| AST | 2 | 第157名 |
| BLK | 1 | 第34名 |
| STL | 6 | 第16名 |
| TO | 6 | 第35名 |
| PF | 3 | 第144名 |