| 身高 | cm |
|---|---|
| 體重 | kg |
| 位置 | 控球後衛(PG) |
| 組別 | Copper Club C |
| 球隊 | 無所謂 |
| 聯賽 | Bros League |
| 賽季 | |
| 其他 |
球員平均數據 |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 賽季 | G | MIN | +/- | 2PPM-A(%) | 3PPM-A(%) | FTPM-A(%) | PPG | OPG | DPG | RPG | APG | SPG | BPG | TO | PPF | EFF |
| EP2 | 5 | 0 | 0.4-0.8(50%) | 0-0.6(0%) | 0-0(0%) | 0.8 | 1 | 3.2 | 4.2 | 0.2 | 0.6 | 0 | 0.8 | 1 | 4 | |
對賽紀錄 |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 對賽球隊 | 賽果 | MIN | +/- | 2PM-A(%) | 3PM-A(%) | FTM-A(%) | PTS | OFF | DFF | REB | AST | ST | BS | TO | PF | EFF |
| 立邦 | 55:55 DRAW | 0 | 0-1(0%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| Hot Hand | 40:45 LOSE | 0 | 0-0(0%) | 0-2(0%) | 0-0(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | |
| POUTINE | 33:41 LOSE | 0 | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | |
| 八號賭坊 | 40:81 LOSE | 0 | 1-2(50%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 2 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | |
| 贏海 | 62:51 WIN | 0 | 1-1(100%) | 0-1(0%) | 0-0(0%) | 2 | 1 | 5 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 8 | |
| 總數據 | 場數: 5 | 0 | 2-4 (50.0%) | 0-3 (0.0%) | 0-0 (0.0%) | 4 | 5 | 16 | 21 | 1 | 3 | 0 | 4 | 5 | 3.8 | |
球員數據排行榜 - SEASON |
|||
|---|---|---|---|
| 項目 | 數值 | 組別排名 | 總排名 |
| PT | 2 | 第70名 | 第571名 |
| 2PM | 1 | 第65名 | 第495名 |
| 2PA | 3 | 第74名 | 第556名 |
| %2P | 33.33 | 第43名 | 第353名 |
| 3PM | 0 | N/A | N/A |
| 3PA | 2 | 第46名 | 第369名 |
| %3P | 0.00 | N/A | N/A |
| FTT | 0 | N/A | N/A |
| FTM | 0 | N/A | N/A |
| %FT | 0.00 | N/A | N/A |
| OFF | 4 | 第40名 | 第250名 |
| DEF | 11 | 第36名 | 第243名 |
| REB | 15 | 第38名 | 第265名 |
| AST | 1 | 第55名 | 第442名 |
| BLK | 0 | N/A | N/A |
| STL | 1 | 第56名 | 第425名 |
| TO | 3 | 第58名 | 第390名 |
| PF | 4 | 第39名 | 第247名 |
球員數據排行榜 - Playoffs |
||
|---|---|---|
| 項目 | 數值 | 總排名 |
| PT | 2 | 第395名 |
| 2PM | 1 | 第306名 |
| 2PA | 1 | 第446名 |
| %2P | 100.00 | 第1名 |
| 3PM | 0 | N/A |
| 3PA | 1 | 第303名 |
| %3P | 0.00 | N/A |
| FTT | 0 | N/A |
| FTM | 0 | N/A |
| %FT | 0.00 | N/A |
| OFF | 1 | 第270名 |
| DEF | 5 | 第214名 |
| REB | 6 | 第259名 |
| AST | 0 | N/A |
| BLK | 0 | N/A |
| STL | 2 | 第127名 |
| TO | 1 | 第317名 |
| PF | 1 | 第323名 |