| 身高 | cm |
|---|---|
| 體重 | kg |
| 位置 | 控球後衛(PG) |
| 組別 | Copper Club D |
| 球隊 | Victoria Boars 維多利亞野豬 |
| 聯賽 | Bros League |
| 賽季 | |
| 其他 |
球員平均數據 |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 賽季 | G | MIN | +/- | 2PPM-A(%) | 3PPM-A(%) | FTPM-A(%) | PPG | OPG | DPG | RPG | APG | SPG | BPG | TO | PPF | EFF |
| EP2 | 5 | 0 | 0.8-2.2(36.4%) | 0-0(0%) | 0.4-1.2(33.3%) | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 2.4 | 6.6 | |
對賽紀錄 |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 對賽球隊 | 賽果 | MIN | +/- | 2PM-A(%) | 3PM-A(%) | FTM-A(%) | PTS | OFF | DFF | REB | AST | ST | BS | TO | PF | EFF |
| OBS Blue Monday | 54:40 WIN | 0 | 1-3(33.3%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | |
| 富邦籃球隊 | 84:27 WIN | 0 | 1-3(33.3%) | 0-0(0%) | 2-6(33.3%) | 4 | 4 | 6 | 10 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 7 | |
| Mysterio | 46:53 LOSE | 0 | 1-3(33.3%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 2 | 2 | 4 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | |
| 立邦 | 41:40 WIN | 0 | 1-2(50%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | |
| 花丸軒 | 69:60 WIN | 0 | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | |
| 總數據 | 場數: 5 | 0 | 4-11 (36.4%) | 0-0 (0.0%) | 2-6 (33.3%) | 10 | 10 | 15 | 25 | 5 | 4 | 3 | 3 | 12 | 5.6 | |
球員數據排行榜 - SEASON |
|||
|---|---|---|---|
| 項目 | 數值 | 組別排名 | 總排名 |
| PT | 8 | 第56名 | 第420名 |
| 2PM | 3 | 第48名 | 第361名 |
| 2PA | 9 | 第65名 | 第402名 |
| %2P | 33.33 | 第39名 | 第353名 |
| 3PM | 0 | N/A | N/A |
| 3PA | 0 | N/A | N/A |
| %3P | 0.00 | N/A | N/A |
| FTT | 6 | 第25名 | 第164名 |
| FTM | 2 | 第31名 | 第211名 |
| %FT | 33.33 | 第44名 | 第328名 |
| OFF | 8 | 第17名 | 第120名 |
| DEF | 13 | 第30名 | 第204名 |
| REB | 21 | 第24名 | 第173名 |
| AST | 3 | 第39名 | 第284名 |
| BLK | 1 | 第17名 | 第111名 |
| STL | 4 | 第27名 | 第199名 |
| TO | 3 | 第54名 | 第390名 |
| PF | 4 | 第26名 | 第247名 |
球員數據排行榜 - Playoffs |
||
|---|---|---|
| 項目 | 數值 | 總排名 |
| PT | 2 | 第395名 |
| 2PM | 1 | 第306名 |
| 2PA | 2 | 第392名 |
| %2P | 50.00 | 第91名 |
| 3PM | 0 | N/A |
| 3PA | 0 | N/A |
| %3P | 0.00 | N/A |
| FTT | 0 | N/A |
| FTM | 0 | N/A |
| %FT | 0.00 | N/A |
| OFF | 2 | 第188名 |
| DEF | 2 | 第365名 |
| REB | 4 | 第342名 |
| AST | 2 | 第157名 |
| BLK | 2 | 第12名 |
| STL | 0 | N/A |
| TO | 0 | N/A |
| PF | 8 | 第1名 |