| 身高 | cm |
|---|---|
| 體重 | kg |
| 位置 | 控球後衛(PG) |
| 組別 | Copper Club D |
| 球隊 | Victoria Boars 維多利亞野豬 |
| 聯賽 | Bros League |
| 賽季 | |
| 其他 |
球員平均數據 |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 賽季 | G | MIN | +/- | 2PPM-A(%) | 3PPM-A(%) | FTPM-A(%) | PPG | OPG | DPG | RPG | APG | SPG | BPG | TO | PPF | EFF |
| EP2 | 8 | 0 | 3.6-8(45.3%) | 0.9-3.5(25%) | 0.5-1(50%) | 10.4 | 2.1 | 3.3 | 5.4 | 3.3 | 3.5 | 0 | 1.6 | 1.1 | 13.4 | |
對賽紀錄 |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 對賽球隊 | 賽果 | MIN | +/- | 2PM-A(%) | 3PM-A(%) | FTM-A(%) | PTS | OFF | DFF | REB | AST | ST | BS | TO | PF | EFF |
| OBS Blue Monday | 54:40 WIN | 0 | 4-9(44.4%) | 1-2(50%) | 1-2(50%) | 12 | 3 | 3 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 11 | |
| 贏海 | 65:26 WIN | 0 | 8-13(61.5%) | 3-10(30%) | 0-1(0%) | 25 | 5 | 5 | 10 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 25 | |
| Happy Basketball | 46:30 WIN | 0 | 3-7(42.9%) | 1-4(25%) | 0-0(0%) | 9 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | |
| 富邦籃球隊 | 84:27 WIN | 0 | 5-11(45.5%) | 2-6(33.3%) | 1-2(50%) | 17 | 2 | 4 | 6 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
| Mysterio | 46:53 LOSE | 0 | 0-5(0%) | 0-2(0%) | 0-0(0%) | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | -4 | |
| 花丸軒 | 54:41 WIN | 0 | 5-7(71.4%) | 0-3(0%) | 0-0(0%) | 10 | 0 | 6 | 6 | 6 | 5 | 0 | 3 | 0 | 13 | |
| 立邦 | 41:40 WIN | 0 | 0-3(0%) | 0-1(0%) | 0-0(0%) | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
| 花丸軒 | 69:60 WIN | 0 | 4-9(44.4%) | 0-0(0%) | 2-3(66.7%) | 10 | 4 | 2 | 6 | 4 | 3 | 0 | 2 | 3 | 11 | |
| 總數據 | 場數: 8 | 0 | 29-64 (45.3%) | 7-28 (25.0%) | 4-8 (50.0%) | 83 | 17 | 26 | 43 | 26 | 28 | 0 | 13 | 9 | 10.125 | |
球員數據排行榜 - SEASON |
|||
|---|---|---|---|
| 項目 | 數值 | 組別排名 | 總排名 |
| PT | 73 | 第5名 | 第30名 |
| 2PM | 25 | 第3名 | 第19名 |
| 2PA | 52 | 第2名 | 第20名 |
| %2P | 48.08 | 第17名 | 第174名 |
| 3PM | 7 | 第7名 | 第57名 |
| 3PA | 27 | 第8名 | 第65名 |
| %3P | 25.93 | 第23名 | 第157名 |
| FTT | 5 | 第30名 | 第198名 |
| FTM | 2 | 第31名 | 第211名 |
| %FT | 40.00 | 第41名 | 第311名 |
| OFF | 12 | 第12名 | 第61名 |
| DEF | 21 | 第15名 | 第83名 |
| REB | 33 | 第12名 | 第69名 |
| AST | 19 | 第2名 | 第9名 |
| BLK | 0 | N/A | N/A |
| STL | 23 | 第1名 | 第2名 |
| TO | 10 | 第13名 | 第88名 |
| PF | 4 | 第26名 | 第247名 |
球員數據排行榜 - Playoffs |
||
|---|---|---|
| 項目 | 數值 | 總排名 |
| PT | 10 | 第210名 |
| 2PM | 4 | 第129名 |
| 2PA | 12 | 第126名 |
| %2P | 33.33 | 第249名 |
| 3PM | 0 | N/A |
| 3PA | 1 | 第303名 |
| %3P | 0.00 | N/A |
| FTT | 3 | 第150名 |
| FTM | 2 | 第109名 |
| %FT | 66.67 | 第85名 |
| OFF | 5 | 第66名 |
| DEF | 5 | 第214名 |
| REB | 10 | 第142名 |
| AST | 7 | 第17名 |
| BLK | 0 | N/A |
| STL | 5 | 第27名 |
| TO | 3 | 第150名 |
| PF | 5 | 第39名 |