球員平均數據 |
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 賽季 | G | MIN | +/- | 2PPM-A(%) | 3PPM-A(%) | FTPM-A(%) | PPG | OPG | DPG | RPG | APG | SPG | BPG | TO | PPF | TF | UF | DF | EFF |
| EP2 | 8 | 00:00 | 0 | 3.9-6.6(58.5%) | 0.5-2.6(19%) | 0.9-2.6(33.3%) | 10.1 | 0.6 | 2.3 | 2.9 | 2.5 | 2.4 | 0.1 | 4.6 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 6.8 |
對賽紀錄 |
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 對賽球隊 | 賽果 | MIN | +/- | 2PM-A(%) | 3PM-A(%) | FTM-A(%) | PTS | OFF | DFF | REB | AST | ST | BS | TO | PF | TF | UF | DF | EFF |
| OBS Blue Monday | 54:40 WIN | 00:00 | 0 | 3-6(50%) | 0-3(0%) | 0-4(0%) | 6 | 1 | 3 | 4 | 6 | 3 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | -3 |
| 贏海 | 65:26 WIN | 00:00 | 0 | 3-4(75%) | 0-2(0%) | 1-5(20%) | 7 | 0 | 4 | 4 | 5 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Happy Basketball | 46:30 WIN | 00:00 | 0 | 7-11(63.6%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 14 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 富邦籃球隊 | 84:27 WIN | 00:00 | 0 | 6-10(60%) | 1-3(33.3%) | 1-2(50%) | 16 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| Mysterio | 46:53 LOSE | 00:00 | 0 | 4-6(66.7%) | 0-2(0%) | 2-3(66.7%) | 10 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 花丸軒 | 54:41 WIN | 00:00 | 0 | 2-5(40%) | 1-4(25%) | 1-3(33.3%) | 8 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
| 立邦 | 41:40 WIN | 00:00 | 0 | 2-3(66.7%) | 1-2(50%) | 2-2(100%) | 9 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 花丸軒 | 69:60 WIN | 00:00 | 0 | 4-8(50%) | 1-5(20%) | 0-2(0%) | 11 | 1 | 5 | 6 | 3 | 4 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 總數據 | 場數: 8 | 00:00 | 0 | 31-53 (58.5%) | 4-21 (19.0%) | 7-21 (33.3%) | 81 | 5 | 18 | 23 | 20 | 19 | 1 | 37 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.25 |
球員數據排行榜 - SEASON |
|||
|---|---|---|---|
| 項目 | 數值 | 組別排名 | 總排名 |
| PT | 61 | 第7名 | 第47名 |
| 2PM | 25 | 第3名 | 第19名 |
| 2PA | 42 | 第7名 | 第49名 |
| %2P | 59.52 | 第7名 | 第62名 |
| 3PM | 2 | 第24名 | 第169名 |
| 3PA | 14 | 第18名 | 第132名 |
| %3P | 14.29 | 第42名 | 第275名 |
| FTT | 17 | 第4名 | 第23名 |
| FTM | 5 | 第17名 | 第100名 |
| %FT | 29.41 | 第48名 | 第353名 |
| OFF | 4 | 第31名 | 第250名 |
| DEF | 11 | 第36名 | 第243名 |
| REB | 15 | 第40名 | 第265名 |
| AST | 17 | 第3名 | 第11名 |
| BLK | 1 | 第17名 | 第111名 |
| STL | 12 | 第4名 | 第19名 |
| TO | 27 | 第2名 | 第2名 |
| PF | 4 | 第26名 | 第247名 |
球員數據排行榜 - Playoffs |
||
|---|---|---|
| 項目 | 數值 | 總排名 |
| PT | 20 | 第97名 |
| 2PM | 6 | 第78名 |
| 2PA | 11 | 第141名 |
| %2P | 54.55 | 第83名 |
| 3PM | 2 | 第93名 |
| 3PA | 7 | 第121名 |
| %3P | 28.57 | 第124名 |
| FTT | 4 | 第108名 |
| FTM | 2 | 第109名 |
| %FT | 50.00 | 第122名 |
| OFF | 1 | 第270名 |
| DEF | 7 | 第133名 |
| REB | 8 | 第186名 |
| AST | 3 | 第102名 |
| BLK | 0 | N/A |
| STL | 7 | 第8名 |
| TO | 10 | 第4名 |
| PF | 3 | 第144名 |