Bros Basketball League

Hoe Timothy

組別 Copper Club D
球隊 Victoria Boars 維多利亞野豬
聯賽 Bros League
賽季

球員平均數據

賽季 G MIN +/- 2PPM-A(%) 3PPM-A(%) FTPM-A(%) PPG OPG DPG RPG APG SPG BPG TO PPF TF UF DF EFF
EP2 7 00:00 0 4.6-12.4(36.8%) 0.9-3(28.6%) 1.1-1.7(66.7%) 12.9 2.3 6 8.3 2 1.6 0.6 1 1.1 0 0 0 13.7

對賽紀錄

對賽球隊 賽果 MIN +/- 2PM-A(%) 3PM-A(%) FTM-A(%) PTS OFF DFF REB AST ST BS TO PF TF UF DF EFF
OBS Blue Monday 54:40 WIN 00:00 0 6-10(60%) 2-5(40%) 3-5(60%) 21 0 10 10 2 2 2 3 0 0 0 0 23
贏海 65:26 WIN 00:00 0 6-15(40%) 0-1(0%) 2-2(100%) 14 4 3 7 5 1 0 0 0 0 0 0 12
Happy Basketball 46:30 WIN 00:00 0 1-8(12.5%) 0-2(0%) 0-1(0%) 2 1 5 6 2 0 2 0 2 0 0 0 0
富邦籃球隊 84:27 WIN 00:00 0 6-11(54.5%) 0-0(0%) 0-0(0%) 12 5 3 8 1 1 0 0 1 0 0 0 16
Mysterio 46:53 LOSE 00:00 0 6-20(30%) 1-4(25%) 0-0(0%) 15 5 5 10 1 2 0 2 0 0 0 0 8
花丸軒 54:41 WIN 00:00 0 2-7(28.6%) 2-2(100%) 2-2(100%) 12 1 5 6 1 1 0 1 1 0 0 0 13
花丸軒 69:60 WIN 00:00 0 5-16(31.3%) 1-7(14.3%) 1-2(50%) 14 0 11 11 2 4 0 1 4 0 0 0 10
總數據 場數: 7 00:00 0 32-87 (36.8%) 6-21 (28.6%) 8-12 (66.7%) 90 16 42 58 14 11 4 7 8 0 0 0 11.714285714286

球員數據排行榜 - SEASON

項目 數值 組別排名 總排名
PT 76 第4名 第26名
2PM 27 第2名 第14名
2PA 71 第1名 第7名
%2P 38.03 第33名 第310名
3PM 5 第12名 第87名
3PA 14 第18名 第132名
%3P 35.71 第15名 第92名
FTT 10 第10名 第82名
FTM 7 第8名 第49名
%FT 70.00 第14名 第113名
OFF 16 第7名 第33名
DEF 31 第3名 第30名
REB 47 第5名 第32名
AST 12 第6名 第35名
BLK 4 第5名 第18名
STL 7 第12名 第90名
TO 6 第31名 第222名
PF 4 第26名 第247名

球員數據排行榜 - Playoffs

項目 數值 總排名
PT 14 第163名
2PM 5 第100名
2PA 16 第64名
%2P 31.25 第291名
3PM 1 第145名
3PA 7 第121名
%3P 14.29 第201名
FTT 2 第172名
FTM 1 第174名
%FT 50.00 第122名
OFF 0 N/A
DEF 11 第57名
REB 11 第122名
AST 2 第157名
BLK 0 N/A
STL 4 第40名
TO 1 第317名
PF 4 第71名