球員平均數據 |
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 賽季 | G | MIN | +/- | 2PPM-A(%) | 3PPM-A(%) | FTPM-A(%) | PPG | OPG | DPG | RPG | APG | SPG | BPG | TO | PPF | TF | UF | DF | EFF |
| EP2 | 8 | 00:00 | 0 | 3.5-7.5(46.7%) | 0-0.1(0%) | 1-1.8(57.1%) | 8 | 3.1 | 5.4 | 8.5 | 2 | 0.5 | 0.1 | 1.6 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 12.6 |
對賽紀錄 |
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 對賽球隊 | 賽果 | MIN | +/- | 2PM-A(%) | 3PM-A(%) | FTM-A(%) | PTS | OFF | DFF | REB | AST | ST | BS | TO | PF | TF | UF | DF | EFF |
| OBS Blue Monday | 54:40 WIN | 00:00 | 0 | 4-11(36.4%) | 0-0(0%) | 1-2(50%) | 9 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 贏海 | 65:26 WIN | 00:00 | 0 | 3-10(30%) | 0-0(0%) | 1-1(100%) | 7 | 6 | 2 | 8 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Happy Basketball | 46:30 WIN | 00:00 | 0 | 1-4(25%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 2 | 1 | 7 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 富邦籃球隊 | 84:27 WIN | 00:00 | 0 | 4-6(66.7%) | 0-0(0%) | 1-1(100%) | 9 | 3 | 7 | 10 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| Mysterio | 46:53 LOSE | 00:00 | 0 | 5-9(55.6%) | 0-0(0%) | 0-1(0%) | 10 | 3 | 2 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 花丸軒 | 54:41 WIN | 00:00 | 0 | 3-7(42.9%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 6 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 立邦 | 41:40 WIN | 00:00 | 0 | 1-4(25%) | 0-0(0%) | 2-6(33.3%) | 4 | 1 | 8 | 9 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 花丸軒 | 69:60 WIN | 00:00 | 0 | 7-9(77.8%) | 0-1(0%) | 3-3(100%) | 17 | 5 | 11 | 16 | 3 | 0 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 總數據 | 場數: 8 | 00:00 | 0 | 28-60 (46.7%) | 0-1 (0.0%) | 8-14 (57.1%) | 64 | 25 | 43 | 68 | 16 | 4 | 1 | 13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10.625 |
球員數據排行榜 - SEASON |
|||
|---|---|---|---|
| 項目 | 數值 | 組別排名 | 總排名 |
| PT | 43 | 第11名 | 第100名 |
| 2PM | 20 | 第6名 | 第45名 |
| 2PA | 47 | 第4名 | 第30名 |
| %2P | 42.55 | 第24名 | 第250名 |
| 3PM | 0 | N/A | N/A |
| 3PA | 0 | N/A | N/A |
| %3P | 0.00 | N/A | N/A |
| FTT | 5 | 第30名 | 第198名 |
| FTM | 3 | 第26名 | 第166名 |
| %FT | 60.00 | 第22名 | 第161名 |
| OFF | 19 | 第5名 | 第24名 |
| DEF | 24 | 第11名 | 第59名 |
| REB | 43 | 第7名 | 第39名 |
| AST | 12 | 第6名 | 第35名 |
| BLK | 0 | N/A | N/A |
| STL | 4 | 第27名 | 第199名 |
| TO | 3 | 第54名 | 第390名 |
| PF | 7 | 第11名 | 第90名 |
球員數據排行榜 - Playoffs |
||
|---|---|---|
| 項目 | 數值 | 總排名 |
| PT | 21 | 第89名 |
| 2PM | 8 | 第45名 |
| 2PA | 13 | 第107名 |
| %2P | 61.54 | 第57名 |
| 3PM | 0 | N/A |
| 3PA | 1 | 第303名 |
| %3P | 0.00 | N/A |
| FTT | 9 | 第22名 |
| FTM | 5 | 第27名 |
| %FT | 55.56 | 第119名 |
| OFF | 6 | 第40名 |
| DEF | 19 | 第12名 |
| REB | 25 | 第12名 |
| AST | 4 | 第71名 |
| BLK | 1 | 第34名 |
| STL | 0 | N/A |
| TO | 10 | 第4名 |
| PF | 3 | 第144名 |