球員平均數據 |
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 賽季 | G | MIN | +/- | 2PPM-A(%) | 3PPM-A(%) | FTPM-A(%) | PPG | OPG | DPG | RPG | APG | SPG | BPG | TO | PPF | TF | UF | DF | EFF |
| EP2 | 6 | 00:00 | 0 | 1.5-5(30%) | 0-0(0%) | 0.3-0.3(100%) | 3.3 | 1 | 2.5 | 3.5 | 1.5 | 1 | 0 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.3 |
對賽紀錄 |
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 對賽球隊 | 賽果 | MIN | +/- | 2PM-A(%) | 3PM-A(%) | FTM-A(%) | PTS | OFF | DFF | REB | AST | ST | BS | TO | PF | TF | UF | DF | EFF |
| OBS Blue Monday | 54:40 WIN | 00:00 | 0 | 1-4(25%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 贏海 | 65:26 WIN | 00:00 | 0 | 2-8(25%) | 0-0(0%) | 2-2(100%) | 6 | 3 | 3 | 6 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Happy Basketball | 46:30 WIN | 00:00 | 0 | 1-4(25%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 富邦籃球隊 | 84:27 WIN | 00:00 | 0 | 4-7(57.1%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 8 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 立邦 | 41:40 WIN | 00:00 | 0 | 1-7(14.3%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 2 | 2 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 花丸軒 | 69:60 WIN | 00:00 | 0 | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 總數據 | 場數: 6 | 00:00 | 0 | 9-30 (30.0%) | 0-0 (0.0%) | 2-2 (100.0%) | 20 | 6 | 15 | 21 | 9 | 6 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.8333333333333 |
球員數據排行榜 - SEASON |
|||
|---|---|---|---|
| 項目 | 數值 | 組別排名 | 總排名 |
| PT | 18 | 第39名 | 第281名 |
| 2PM | 8 | 第21名 | 第190名 |
| 2PA | 23 | 第23名 | 第176名 |
| %2P | 34.78 | 第38名 | 第342名 |
| 3PM | 0 | N/A | N/A |
| 3PA | 0 | N/A | N/A |
| %3P | 0.00 | N/A | N/A |
| FTT | 2 | 第43名 | 第299名 |
| FTM | 2 | 第31名 | 第211名 |
| %FT | 100.00 | 第1名 | 第1名 |
| OFF | 4 | 第31名 | 第250名 |
| DEF | 11 | 第36名 | 第243名 |
| REB | 15 | 第40名 | 第265名 |
| AST | 7 | 第16名 | 第118名 |
| BLK | 0 | N/A | N/A |
| STL | 6 | 第17名 | 第123名 |
| TO | 3 | 第54名 | 第390名 |
| PF | 4 | 第26名 | 第247名 |
球員數據排行榜 - Playoffs |
||
|---|---|---|
| 項目 | 數值 | 總排名 |
| PT | 2 | 第395名 |
| 2PM | 1 | 第306名 |
| 2PA | 7 | 第216名 |
| %2P | 14.29 | 第387名 |
| 3PM | 0 | N/A |
| 3PA | 0 | N/A |
| %3P | 0.00 | N/A |
| FTT | 0 | N/A |
| FTM | 0 | N/A |
| %FT | 0.00 | N/A |
| OFF | 2 | 第188名 |
| DEF | 4 | 第255名 |
| REB | 6 | 第259名 |
| AST | 2 | 第157名 |
| BLK | 0 | N/A |
| STL | 0 | N/A |
| TO | 0 | N/A |
| PF | 2 | 第228名 |