Bros Basketball League

黃俊

組別 Copper Club C
球隊 立邦
聯賽 Bros League
賽季

球員平均數據

賽季 G MIN +/- 2PPM-A(%) 3PPM-A(%) FTPM-A(%) PPG OPG DPG RPG APG SPG BPG TO PPF TF UF DF EFF
EP2 7 00:00 0 3-8.6(35%) 0.1-1.9(7.7%) 1.3-1.6(81.8%) 7.7 3 4.9 7.9 1.7 1.3 0 1.7 0.6 0 0 0 9.3

對賽紀錄

對賽球隊 賽果 MIN +/- 2PM-A(%) 3PM-A(%) FTM-A(%) PTS OFF DFF REB AST ST BS TO PF TF UF DF EFF
八號賭坊 46:60 LOSE 00:00 0 3-11(27.3%) 0-1(0%) 0-0(0%) 6 3 3 6 3 2 0 1 1 0 0 0 4
無所謂 55:55 DRAW 00:00 0 3-7(42.9%) 0-0(0%) 3-3(100%) 9 2 3 5 1 1 0 3 0 0 0 0 8
POUTINE 56:49 WIN 00:00 0 2-5(40%) 0-2(0%) 0-0(0%) 4 0 4 4 0 1 0 4 0 0 0 0 0
釗級楠球隊 75:34 WIN 00:00 0 4-9(44.4%) 0-5(0%) 1-2(50%) 9 5 11 16 2 0 0 1 2 0 0 0 13
信念同志會 44:40 WIN 00:00 0 5-14(35.7%) 0-2(0%) 2-2(100%) 12 3 4 7 2 3 0 2 1 0 0 0 9
Victoria Boars 維多利亞野豬 40:41 LOSE 00:00 0 0-2(0%) 0-1(0%) 0-0(0%) 0 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
八號賭坊 62:51 WIN 00:00 0 4-12(33.3%) 1-2(50%) 3-4(75%) 14 7 7 14 4 2 0 1 0 0 0 0 19
總數據 場數: 7 00:00 0 21-60 (35.0%) 1-13 (7.7%) 9-11 (81.8%) 54 21 34 55 12 9 0 12 4 0 0 0 7.5714285714286

球員數據排行榜 - SEASON

項目 數值 組別排名 總排名
PT 40 第22名 第118名
2PM 17 第10名 第59名
2PA 46 第6名 第34名
%2P 36.96 第37名 第323名
3PM 0 N/A N/A
3PA 10 第28名 第184名
%3P 0.00 N/A N/A
FTT 7 第19名 第139名
FTM 6 第10名 第69名
%FT 85.71 第7名 第62名
OFF 13 第8名 第48名
DEF 25 第12名 第50名
REB 38 第9名 第49名
AST 8 第17名 第85名
BLK 0 N/A N/A
STL 7 第16名 第90名
TO 11 第15名 第74名
PF 4 第39名 第247名

球員數據排行榜 - Playoffs

項目 數值 總排名
PT 14 第163名
2PM 4 第129名
2PA 14 第88名
%2P 28.57 第304名
3PM 1 第145名
3PA 3 第204名
%3P 33.33 第91名
FTT 4 第108名
FTM 3 第67名
%FT 75.00 第63名
OFF 8 第17名
DEF 9 第89名
REB 17 第44名
AST 4 第71名
BLK 0 N/A
STL 2 第127名
TO 1 第317名
PF 0 N/A