Bros Basketball League

77張俊傑

組別 Copper Club D
球隊 贏海
聯賽 Bros League
賽季

球員平均數據

賽季 G MIN +/- 2PPM-A(%) 3PPM-A(%) FTPM-A(%) PPG OPG DPG RPG APG SPG BPG TO PPF TF UF DF EFF
EP2 7 00:00 0 0.7-3(23.8%) 0-0.3(0%) 0-0.1(0%) 1.4 0.7 1.6 2.3 0.4 0.1 0 1.1 0 0 0 0 0.4

對賽紀錄

對賽球隊 賽果 MIN +/- 2PM-A(%) 3PM-A(%) FTM-A(%) PTS OFF DFF REB AST ST BS TO PF TF UF DF EFF
Happy Basketball 31:40 LOSE 00:00 0 1-5(20%) 0-0(0%) 0-0(0%) 2 1 2 3 0 0 0 2 0 0 0 0 -1
Victoria Boars 維多利亞野豬 26:65 LOSE 00:00 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0 1
OBS Blue Monday 29:46 LOSE 00:00 0 0-1(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1
花丸軒 38:91 LOSE 00:00 0 0-2(0%) 0-1(0%) 0-0(0%) 0 1 1 2 0 0 0 3 0 0 0 0 -4
Mysterio 48:76 LOSE 00:00 0 0-3(0%) 0-1(0%) 0-0(0%) 0 1 0 1 3 0 0 1 0 0 0 0 -4
富邦籃球隊 46:25 WIN 00:00 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
無所謂 51:62 LOSE 00:00 0 4-10(40%) 0-0(0%) 0-1(0%) 8 2 4 6 0 1 0 1 0 0 0 0 7
總數據 場數: 7 00:00 0 5-21 (23.8%) 0-2 (0.0%) 0-1 (0.0%) 10 5 11 16 3 1 0 8 0 0 0 0 0

球員數據排行榜 - SEASON

項目 數值 組別排名 總排名
PT 2 第80名 第571名
2PM 1 第72名 第495名
2PA 11 第57名 第358名
%2P 9.09 第82名 第583名
3PM 0 N/A N/A
3PA 2 第46名 第369名
%3P 0.00 N/A N/A
FTT 0 N/A N/A
FTM 0 N/A N/A
%FT 0.00 N/A N/A
OFF 3 第43名 第313名
DEF 7 第60名 第379名
REB 10 第59名 第380名
AST 3 第39名 第284名
BLK 0 N/A N/A
STL 0 N/A N/A
TO 7 第25名 第178名
PF 0 N/A N/A

球員數據排行榜 - Playoffs

項目 數值 總排名
PT 8 第244名
2PM 4 第129名
2PA 10 第159名
%2P 40.00 第201名
3PM 0 N/A
3PA 0 N/A
%3P 0.00 N/A
FTT 1 第275名
FTM 0 N/A
%FT 0.00 N/A
OFF 2 第188名
DEF 4 第255名
REB 6 第259名
AST 0 N/A
BLK 0 N/A
STL 1 第213名
TO 1 第317名
PF 0 N/A