Bros Basketball League

7陳穎麟

組別 Copper Club D
球隊 贏海
聯賽 Bros League
賽季

球員平均數據

賽季 G MIN +/- 2PPM-A(%) 3PPM-A(%) FTPM-A(%) PPG OPG DPG RPG APG SPG BPG TO PPF TF UF DF EFF
EP2 7 00:00 0 2-6.3(31.8%) 0.7-3(23.8%) 0.1-0.3(50%) 6.3 1.6 2 3.6 0.6 0.6 0.3 1.9 1.3 0 0 0 2.7

對賽紀錄

對賽球隊 賽果 MIN +/- 2PM-A(%) 3PM-A(%) FTM-A(%) PTS OFF DFF REB AST ST BS TO PF TF UF DF EFF
Happy Basketball 31:40 LOSE 00:00 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Victoria Boars 維多利亞野豬 26:65 LOSE 00:00 0 3-10(30%) 0-2(0%) 0-0(0%) 6 3 4 7 1 0 1 3 1 0 0 0 2
OBS Blue Monday 29:46 LOSE 00:00 0 2-6(33.3%) 1-2(50%) 1-2(50%) 8 1 1 2 1 2 0 4 2 0 0 0 2
Mysterio 48:76 LOSE 00:00 0 3-12(25%) 2-6(33.3%) 0-0(0%) 12 2 3 5 0 0 0 1 1 0 0 0 3
富邦籃球隊 46:25 WIN 00:00 0 0-2(0%) 0-1(0%) 0-0(0%) 0 2 3 5 1 1 1 1 2 0 0 0 3
Hot Hand 29:43 LOSE 00:00 0 2-3(66.7%) 0-3(0%) 0-0(0%) 4 1 2 3 1 1 0 2 3 0 0 0 2
無所謂 51:62 LOSE 00:00 0 4-11(36.4%) 2-7(28.6%) 0-0(0%) 14 2 1 3 0 0 0 2 0 0 0 0 3
總數據 場數: 7 00:00 0 14-44 (31.8%) 5-21 (23.8%) 1-2 (50.0%) 44 11 14 25 4 4 2 13 9 0 0 0 2.1428571428571

球員數據排行榜 - SEASON

項目 數值 組別排名 總排名
PT 26 第22名 第194名
2PM 8 第21名 第190名
2PA 30 第15名 第112名
%2P 26.67 第55名 第454名
3PM 3 第17名 第132名
3PA 11 第22名 第169名
%3P 27.27 第21名 第146名
FTT 2 第43名 第299名
FTM 1 第40名 第285名
%FT 50.00 第28名 第191名
OFF 8 第17名 第120名
DEF 11 第36名 第243名
REB 19 第29名 第202名
AST 3 第39名 第284名
BLK 2 第8名 第65名
STL 3 第38名 第258名
TO 9 第18名 第108名
PF 6 第15名 第127名

球員數據排行榜 - Playoffs

項目 數值 總排名
PT 18 第116名
2PM 6 第78名
2PA 14 第88名
%2P 42.86 第180名
3PM 2 第93名
3PA 10 第78名
%3P 20.00 第168名
FTT 0 N/A
FTM 0 N/A
%FT 0.00 N/A
OFF 3 第129名
DEF 3 第309名
REB 6 第259名
AST 1 第254名
BLK 0 N/A
STL 1 第213名
TO 4 第86名
PF 3 第144名