| 身高 | cm |
|---|---|
| 體重 | kg |
| 位置 | 控球後衛(PG) |
| 組別 | Corporate Club |
| 球隊 | Mavs |
| 聯賽 | Bros League |
| 賽季 | |
| 其他 |
球員平均數據 |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 賽季 | G | MIN | +/- | 2PPM-A(%) | 3PPM-A(%) | FTPM-A(%) | PPG | OPG | DPG | RPG | APG | SPG | BPG | TO | PPF | EFF |
| EP2 | 3 | 0 | 2.7-5(53.3%) | 0.3-0.3(100%) | 1-1.3(75%) | 7.3 | 3 | 2 | 5 | 0.7 | 0 | 0 | 1 | 1.3 | 9.3 | |
對賽紀錄 |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 對賽球隊 | 賽果 | MIN | +/- | 2PM-A(%) | 3PM-A(%) | FTM-A(%) | PTS | OFF | DFF | REB | AST | ST | BS | TO | PF | EFF |
| CHALLENGERS | 45:50 LOSE | 0 | 1-2(50%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 曾友 | 50:68 LOSE | 0 | 1-1(100%) | 0-0(0%) | 2-2(100%) | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | |
| Unstoppable | 72:87 LOSE | 0 | 6-12(50%) | 1-1(100%) | 1-2(50%) | 16 | 7 | 4 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 20 | |
| 總數據 | 場數: 3 | 0 | 8-15 (53.3%) | 1-1 (100.0%) | 3-4 (75.0%) | 22 | 9 | 6 | 15 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 8.6666666666667 | |
球員數據排行榜 - SEASON |
|||
|---|---|---|---|
| 項目 | 數值 | 組別排名 | 總排名 |
| PT | 6 | 第70名 | 第466名 |
| 2PM | 2 | 第62名 | 第418名 |
| 2PA | 3 | 第75名 | 第556名 |
| %2P | 66.67 | 第6名 | 第36名 |
| 3PM | 0 | N/A | N/A |
| 3PA | 0 | N/A | N/A |
| %3P | 0.00 | N/A | N/A |
| FTT | 2 | 第43名 | 第299名 |
| FTM | 2 | 第30名 | 第211名 |
| %FT | 100.00 | 第1名 | 第1名 |
| OFF | 2 | 第57名 | 第396名 |
| DEF | 2 | 第78名 | 第567名 |
| REB | 4 | 第77名 | 第538名 |
| AST | 0 | N/A | N/A |
| BLK | 0 | N/A | N/A |
| STL | 0 | N/A | N/A |
| TO | 3 | 第52名 | 第390名 |
| PF | 0 | N/A | N/A |
球員數據排行榜 - Playoffs |
||
|---|---|---|
| 項目 | 數值 | 總排名 |
| PT | 16 | 第136名 |
| 2PM | 6 | 第78名 |
| 2PA | 12 | 第126名 |
| %2P | 50.00 | 第91名 |
| 3PM | 1 | 第145名 |
| 3PA | 1 | 第303名 |
| %3P | 100.00 | 第1名 |
| FTT | 2 | 第172名 |
| FTM | 1 | 第174名 |
| %FT | 50.00 | 第122名 |
| OFF | 7 | 第23名 |
| DEF | 4 | 第255名 |
| REB | 11 | 第122名 |
| AST | 2 | 第157名 |
| BLK | 0 | N/A |
| STL | 0 | N/A |
| TO | 0 | N/A |
| PF | 4 | 第71名 |