| 身高 | cm |
|---|---|
| 體重 | kg |
| 位置 | 控球後衛(PG) |
| 組別 | Copper Club D |
| 球隊 | Happy Basketball |
| 聯賽 | Bros League |
| 賽季 | |
| 其他 |
球員平均數據 |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 賽季 | G | MIN | +/- | 2PPM-A(%) | 3PPM-A(%) | FTPM-A(%) | PPG | OPG | DPG | RPG | APG | SPG | BPG | TO | PPF | EFF |
| EP2 | 5 | 0 | 1.6-5.4(29.6%) | 1-5(20%) | 0.2-0.6(33.3%) | 6.4 | 1 | 0.6 | 1.6 | 0 | 0.6 | 0 | 0.8 | 1.4 | -0.4 | |
對賽紀錄 |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 對賽球隊 | 賽果 | MIN | +/- | 2PM-A(%) | 3PM-A(%) | FTM-A(%) | PTS | OFF | DFF | REB | AST | ST | BS | TO | PF | EFF |
| OBS Blue Monday | 25:33 LOSE | 0 | 0-4(0%) | 0-3(0%) | 0-0(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -8 | |
| Mysterio | 40:44 LOSE | 0 | 2-7(28.6%) | 2-8(25%) | 0-0(0%) | 10 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | |
| 無所謂 | 34:27 WIN | 0 | 4-7(57.1%) | 0-5(0%) | 0-0(0%) | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 富邦籃球隊 | 25:33 LOSE | 0 | 1-6(16.7%) | 2-6(33.3%) | 0-0(0%) | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Hot Hand | 73:65 WIN | 0 | 1-3(33.3%) | 1-3(33.3%) | 1-3(33.3%) | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 總數據 | 場數: 5 | 0 | 8-27 (29.6%) | 5-25 (20.0%) | 1-3 (33.3%) | 32 | 5 | 3 | 8 | 0 | 3 | 0 | 4 | 7 | -0.4 | |
球員數據排行榜 - SEASON |
|||
|---|---|---|---|
| 項目 | 數值 | 組別排名 | 總排名 |
| PT | 10 | 第50名 | 第375名 |
| 2PM | 2 | 第54名 | 第418名 |
| 2PA | 11 | 第57名 | 第358名 |
| %2P | 18.18 | 第68名 | 第522名 |
| 3PM | 2 | 第24名 | 第169名 |
| 3PA | 11 | 第22名 | 第169名 |
| %3P | 18.18 | 第37名 | 第246名 |
| FTT | 0 | N/A | N/A |
| FTM | 0 | N/A | N/A |
| %FT | 0.00 | N/A | N/A |
| OFF | 2 | 第54名 | 第396名 |
| DEF | 1 | 第88名 | 第606名 |
| REB | 3 | 第83名 | 第573名 |
| AST | 0 | N/A | N/A |
| BLK | 0 | N/A | N/A |
| STL | 0 | N/A | N/A |
| TO | 2 | 第72名 | 第466名 |
| PF | 4 | 第26名 | 第247名 |
球員數據排行榜 - Playoffs |
||
|---|---|---|
| 項目 | 數值 | 總排名 |
| PT | 22 | 第81名 |
| 2PM | 6 | 第78名 |
| 2PA | 16 | 第64名 |
| %2P | 37.50 | 第228名 |
| 3PM | 3 | 第63名 |
| 3PA | 14 | 第48名 |
| %3P | 21.43 | 第164名 |
| FTT | 3 | 第150名 |
| FTM | 1 | 第174名 |
| %FT | 33.33 | 第218名 |
| OFF | 3 | 第129名 |
| DEF | 2 | 第365名 |
| REB | 5 | 第305名 |
| AST | 0 | N/A |
| BLK | 0 | N/A |
| STL | 3 | 第79名 |
| TO | 2 | 第218名 |
| PF | 3 | 第144名 |